ОПМ 108080 Кольцо стопорное MRE эксцентрическое радиальное наружное.
Обозначение кольца | Диаметр вала | Размеры канавки | Размеры кольца и вес | Габариты | Допустимая нагрузка (фунт) вдоль оси | ||||||||||||
Диаметр | Ширина | Глубина | Свободный диаметр | Толщина | Вес 1000 шт | Свободный наружный диаметр | После установки в канавку | ||||||||||
Коэфф. запаса для кольца 3 | Коэфф. запаса для канавки 2 | ||||||||||||||||
Ds мм | Ds дюйм | ||||||||||||||||
Dq | Допуск | Максимально допустимое отклонение от канавки и отверстия | W | Допуск | d | Dl | Допуск | T | Допуск | кг | G | L2 | Pr | Pg | |||
MRE-4 | 4 | 0.157 | 3.00 | -0.05 | 0.05 | 0.7 | + 0.15 | 0.50 | 2.90 | + 0.05-0.06 | 0.6 | ±006 | 0.14 | 8.50 | 8.9 | 0.6 | 0.18 |
MRE-5 | 5 | 0.197 | 3.85 | 0.05 | 0.7 | 0.57 | 3.65 | +0.08 -0.08 | 0.6 | 0.18 | 9.50 | 9.9 | 0.8 | 0.27 | |||
MRE-6 | 6 | 0.236 | 4.85 | -0.10 | 0.05 | 0.7 | 0.57 | 4.65 | 0.6 | 0.24 | 11.35 | 11.8 | 1.0 | 0.34 | |||
MRE-7 | 7 | 0.276 | 5.40 | 0.08 | 0.7 | 0.80 | 5.20 | 0.6 | 0.32 | 13.10 | 13.7 | 1.1 | 0.54 | ||||
MRE-8 | 8 | 0.315 | 6.40 | -0.15 | 0.08 | 0.7 | 0.80 | 6.15 | 0.6 | 0.36 | 14 95 | 15.6 | 1.3 | 0 63 | |||
MRE-9 | 9 | 0.354 | 7.10 | 0.10 | 1.0 | 0.95 | 6.75 | + 0.10 -0.10 | 0.9 | 0.60 | 15.70 | 16.4 | 2.2 | 0.80 | |||
MRE-10 | 10 | 0.394 | 7.80 | 0.10 | 1.0 | 1.10 | 7.45 | 0.9 | 0.68 | 16.75 | 17.5 | 2.4 | 1.10 | ||||
MRE-11 | 11 | 0.433 | 8.80 | 0.10 | 1.0 | 1.10 | 3.45 | 0.9 | 0.86 | 10.95 | 19.7 | 2.7 | 1.20 | ||||
MRE-12 | 12 | 0.472 | 9.50 | 0.10 | 1.2 | 1.25 | 9.10 | 1.1 | 1.20 | 19.60 | 20.4 | 3.5 | 1.50 | ||||
MRE-13 | 13 | 0.512 | 10 2 | 0.10 | 1.2 | 1.40 | 9.80 | 1.1 | 1.45 | 20.55 | 21.3 | 3.9 | 1.70 | ||||
MRE-14 | 14 | 0.551 | 11.2 | 0.10 | 1.2 | 1.40 | 10.90 | 1.1 | 1.60 | 22.10 | 22.8 | 4.2 | 1.90 | ||||
MRE-15 | 15 | 0.591 | 11.8 | 0.10 | 1.2 | 1.60 | 11.50 | 1.1 | 1.75 | 23.20 | 23.3 | 4.5 | 2.30 |
Обозначение кольца | Значение радиуса и фаски угла детали | Максимальная нагрузка W/ R max или Ch max | Краевое расстояние | Максимальное значение числа оборотов в минуту
Стандартный материал | |
R max | Ch max | P'r | Y | ||
MRE-4 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 50000 |
MRE-5 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 43000 |
MRE-6 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 38000 |
MRE-7 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 33000 |
MRE-8 | 1-6 | 1-3 | 1.3 | 1.6 | 28000 |
MRE-9 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 27000 |
MRE-10 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 2 2 | 25000 |
MRE-11 | 1.8 | 1.4 | 2.7 | 2.2 | 21500 |
MRE-12 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 19500 |
MRE-13 | 2.0 | 1.5 | 3.9 | 2.0 | 17500 |
MRE-14 | 2.0 | 1.5 | 4.2 | 2.3 | 15500 |
MRE-15 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 3.2 | 14000 |
Тип кольца | Диапазон размеров | Шкала | Твердость по ROCKWELL |
MRE | 4-8 | 30H | 63-69.5 |
9-15 | С | 44-51 |
Тип кольца | Диапазон размеров | Шкала | Твердость по ROCKWELL |
MRE | 4-8 | 30H | 67.5-71 |
9-15 | С | 48-52 |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой