Наверх
 

Кольцо стопорное MKA

Артикул ОПМ 108034
Тип изделия: Стопорные кольца
- - - - - - - - -

ОПМ 108034 Кольцо стопорное MKA спиральное осевое внутреннее.

Заказ Таблица параметров
Обозначение кольца Диаметр отверстия (мм) Размеры канавкиРазмеры кольца Осевая нагрузка на кольцо
Диаметр Ширина Свободный диаметр Толщина Ширина Коэфф. запаса для кольца 3 Коэфф. запаса для канавки 2
Dh Du Допуск W Допуск Df Td T Td S Допуск
MKA 12 12.00 12.70 ±0.05 0.70 +0.08 -0.00 12.89  + 0.35 -0.00 0.60 ±0.05 1.14 ±010 7.950 2.050
MKA-13 13.00 13.75 1.00 13.95 0.89 1.14 12.110 2.410
MKA-14 14.00 14.85 1.00 15.07 0.89 1.40 13.040 2.930
MKA-15 15.00 15.90 1.00 16.14 0.89 1.40 13.970 3.290
MKA-16 16.00 16.95 1.00 17.15 0.89 1.40 14.900 3.740
MKA-17 17.00 18.05 1.00 18.32 0.89 1.65 15.830 4.390
MKA-18 18.00 19.10 1.00 19.39 0.89 1.65 16.760 4.820
MKA-19 19.00 20.17 ±0.075 1.00 20.48 0.89 1.65 17.690 5.460
MKA-20 20.00 21.22 1.00 21.51 0.89 1.91 18.620 5.940
MKA-21 21.00 22.27 1.00 22.56 0.89 1.91 19.550 6.550
MKA 22 22.00 23.37 1.20 23.65 1.07 1.91 24.630 7.390
MKA-23 23.00 24.42 1.20 24.69 1.07 2.16 25.750 7.950
MKA-24 24.00 25.47 1.20 25.73 1.07 2.16 26.870 8.650
MKA-25 25.00 26.67 1.20 27.03 1.07 2.16 27.990 10.230
MKA-26 20.00 27.77 1.20 28.07 1.07 2.16 29.110 11.270
MKA 27 27.00 28.87  1.40 +0.10 -0.00 29.11 1.27 2.64 31.170 12.360
MKA-28 28.00 29.87  1.40 30.10 1.27 2.64 32.330 12.820
MKA-29 29.00 30.95 ±0.10  1.40 31.21 1.27 2.64 33.480 13.840
MKA-30 30.30 32.00  1.40 32.28 1.27 2.64 34.640 14.610
MKA-31 31.00 33.05  1.40 33.32 1.27 2.64 35.790 15.550
MKA 32 32.00 34.00  1.40 34.23 1.27 2.64 36.950 15.880
MKA-34 34.00 36.20  1.40 36.46 1.27 3.00 39.260 18.210
MKA-35 35.00 37.30  1.40 37.55 1.27 3.00 40.410 19.600
MKA-36 30.00 38.40  1.40 38.68 1.27 3.00 41.560 21.040
MKA-37 37.00 39.40  1.40 39.60 1.27 3.00 42.720 21.620
MKA 38 38.00 40.50  1.40 40.77 1.27 3.00 43.870 23.130
MKA-40 40.00 42.50 1.75 42.91  + 0.51 -0.00 1.57 ±0.075 3.25 57.090 24.350
MKA-42 42.00 44.60 1.75 45.01 1.57 3.25 59.950 26.590
MKA-45 45.00 47.70 1.75 48.13 1.57 3.25 64.230 29.590
MKA-46 40.00 48.80 1.75 49.28 1.57 3.25 65.660 31.370
MKA-47 47.00 49.90 1.75 50.32 1.57 4.01 67.080 33.190
MKA-48 48.00 51.00 1.75 51.46 1.57 4.01 68.510 35.070
MKA-50 50.00 53.20 1.75 53.66 1.57 4.01 71.370 38.960
MKA-52 52.00 53.79 ±0.125 1 42 54.30 + 0.50 -0.00 1.25 ±0.08 3.25 59.090 22.790
MKA-53 53.00 54.79 1 42 55.32 1.25 3.25 60.230 23.230
MKA 55 55.00 56.85 ±0.15 1 42 57.38 + 0.63 -0.00 1.25 3.51 62.500 24.910
MKA-56 55.00 57.85 1 42 58.40 1.25 3.51 63.640 25.360
MKA-58 58.00 59.85 1 42 60.43 1.25 3.51 65.910 26.270
MKA-59 59.00 60.93 1.42 61.54 1.25 3.51 67.050 27.870
MKA-50 60.00 61.99 1 42 62.57 1.25 3.51 68.180 29.220
MKA 61 61.00 63.09 1 42 63.65 1.25 3.81 69.320 31.190
MKA-62 62.00 64.09 1.42 64.70 1.25 3.81 70.460 31.700
MKA-63 63.00 65.09 1 42 65.70 1.25 3.81 71.590 32.220
MKA-64 64.00 66.19 1 42 66.77 1.25 3.81 72.730 34.290
MKA-65 65.00 67.19 1.42 67.82 1.25 3.81 73.870 34.820
MKA 66 60.00 68.19 1 42 68.80 1.25 3.81 75.000 35.360
MKA-67 67.00 69.25 1 42 69.90 1.25 3.81 76.140 36.870
MKA-68 68.00 70.29 ±0.15 1.42 + 0.10 -0.00 70.94 +0.63 -000 1.25 ±0.08 4.01 ±0.10 77.270 38.090
MKA-69 69.00 71.29 1.42 71.94 1.25 4.01 78.410 38.650
NIKA-70 70.00 72.29 1.42 72.94 1.25 4.01 79.550 39.210
MKA-71 71.00 73.29 1 42 73.99 1.25 4 01 80.680 39.770
MKA-72 72.00 74.39 1.42 75.04 1.25 4.27 ±0.13 81.510 40.910
MKA-75 75.00 77.39 1.42 78.07 1.25 4.27 85.230 43.830
MKA-78 78.00 80.45 1.73 + 0.13 -0.00 81.21 + 0.76 -0.00 1.55 4.27 109.910 46.730
MKA 80 80.00 82.49 1.73 83.22 1.55 4.52 112.730 48.700
MKA-82 82.00 84.55 1.73 85.28 1.55 4.52 115.550 51.120
MKA-85 85.00 87.65 1.73 88.38 1.55 4.78 119.780 55.060
MKA-88 88.00 90.69 1.73 91.45 1.55 4.78 124.000 57.860
MKA-90 90.00 92.79 1.73 93.58 1.55 5.03 126.820 61.370
MKA-92 92.00 94.85 1.73 95.66 1.55 5.03 129.640 64.070
MKA-95 95.00 97.85 1.73 98.69 1.55 5.03 133.870 66.160
MKA-98 98.00 100.99 1.73 101.83 1.55 5.28 138.090 71.590
MKA-100 100.00 102.99 1.73 103.83 1.55 5.28 140.910 73.050
MKA-102 102.00 105.15 1.73 Ю6.0О 1.55 5.54 143.730 78.490
MKA-105 105.00 108.15 1.73 109.00 + 0.90 -0.00 1.55 5.54 147.960 80.800
MKA-100 108.00 111.31 1.73 112.22 1.55 5.79 152.190 87.310
MKA 110 110.00 113.31 1.73 114.25 1.55 5.79 155.000 62.140
MKA-112 112.00 115.45 1.73 116.44 1.55 6.05 157.820 94.370
MKA-115 115.00 118.45 1.73 119.44 1.55 6.05 162.050 96.890
MKA-120 120 00 123.55 2.00 124.54 1.83 ±0.10 6.35 199.640 104.030
MKA-125 125.00 128.55 2.00 129.59 1.83 6.35 207.960 108.360
MKA-130 130.00 133.65 2.00 134.71 1.83 6.35 216.280 115.860
MKA-135 135.00 138.62 ±0.18 2.00 139.74 + 1.14 -0.00 1.83 6.35 224.500 119.000
MKA-140 140.00 143.72 2.00 144.87 1.83 6.35 232.920 126.820
MKA-145 145.00 148.82 2.00 150.04 1.83 6.35 241.230 134.880
MKA-150 150.00 153.82 2.00 155.07 1.83 6.35 249.550 139.530
MKA-155 155.00 159.40 ±0.20 2.40 + 0.20 -0.00 160.72 + 1.40 -0.00 2.18 7.92 ±0.15 307.190 166.080
MKA-160 160.00 164.40 2.40 165.74 2.18 7.92 317.100 171.433
MKA-165 165.00 169.40 2.40 170.77 2.18 7.92 327.010 176.790
MKA-170 170.00 174.60 2.40 176.05 2.18 7.92 336.920 190.430
MKA-175 175.00 179.60 2.40 181.05 2.18 7.92 346.830 196.030
MKA-180 180.00 184.88 2.40 186.38 2.18 7.92 356.740 213.900
MKA-185 185.00 189.88 2.40 191.10 2.18 7.92 366.550 219.840
MKA-190 190.00 194.88 2.40 196.45 + 1.65 -0.00 2.18 7.92 376.560 225.790
MKA-195 195.00 200.14 2.40 201.74 2.18 7.92 386.460 244.070
MKA 200 200.00 205.14 2.40 206.76 2.18 7.92 396.370 250.330
MKA-210 210.00 215.40 2.40 217.10 2.18 9.53 416.490 276.140
MKA-220 220.00 225.64 2.40 227.40 2.18 9.53 436.010 257.150
MKA-230 230.00 235.90 2.40 237.73 2.18 9.53 455.830 330.450
MKA-240 240.00 245.90 2.40 247.80 2.18 9.53 475.550 344.810
MKA-250 250.00 256.16 2.40 258.10 2.18 9.53 495.470 375.010
MKA-250 260.00 266.40 2.40 268.43 2.18 9.53 515.290 405.210
MKA-270 270.00 276.40 2.40 278.50 2.18 9.53 535.100 420.790
MKA-280 280 00 286 66 2.40 288.82 2.18 9.53 554.920 454.100

По данному запросу нет данных