Быстрый заказ

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Характеристики / Таблица параметров

Артикул ОПМ 104012

Тип изделия: Шайбы
Направление: машиностроительный крепеж
Тип номенклатуры: шайбы Heico-Lock
Тип материала: Steel (сталь) / A2 / A4
Тип покрытия: цинк-ламельное покрытие / без покрытия
Вид упаковки: шт

ОПМ 104012 - Шайбу Heico-Lock рекомендуется использовать для болтов классом прочности до 12.9 включительно.

Шайбы HEICO-LOCK из стали* (узкие)

* из нелегированной стали

Шайбы HEICO-LOCK из стали* (широкие)

* из нелегированной стали

Материал
Покрытие
Диаметр
Длина
Артикулы с 1 по 25 из 52
M Сталь Внутренний диаметр Х2 [мм] Наружный диаметр Х1 [мм] Количество пар в упаковке
3 HLS-3 3,4 7 200
3,5 HLS-3,5 3,9 7,6 200
4 HLS-4 4,4 7,6 200
5 HLS-5 5,4 9 200
6 HLS-6 6,5 10,8 200
8 HLS-8 8,6 13,5 200
10 HLS-10 10,7 16,6 200
11 HLS-11 11,4 18,5 200
12 HLS-12 13 19,5 200
14 HLS-14 15,2 23 100
16 HLS-16 17 25,4 100
18 HLS-18 19,5 29 100
20 HLS-20 21,4 30,7 100
22 HLS-22 23,4 34,5 100
24 HLS-24 25,3 39 100
27 HLS-27 28,4 42 50
30 HLS-30 31,4 47 50
33 HLS-33 34,4 48,5 25
36 HLS-36 37,4 55 25
39 HLS-39 40,4 58,5 25
42 HLS-42 43,2 63 25
Дюйм Сталь Внутренний диаметр Х2 [мм]Наружный диаметр Х1 [мм]Количество пар в упаковке
1/4" HLS-1/4" 7,2 11,5 200
3/8" HLS-3/8" 10,3 16,6 200
1/2" HLS-1/2" 13,5 19,5 200
3/4" HLS-3/4" 20 30,7 100
1" HLS-1" 27,9 39 100

M Сталь Внутренний диаметр Х2 [мм]Наружный диаметр Х1 [мм] Количество пар в упаковке
3 - - - -
3,5 HLB-3,5 3,9 9 200
4 HLB-4 4,4 9 200
5 HLB-5 5,4 10.8 200
6 HLB-6 6,5 13,5 200
8 HLB-8 8,6 16,6 200
10 HLB-10 10,7 21 200
11 - - - -
12 HLB-12 13 25,4 100
14 HLB-14 15,2 30,7 100
16 HLB-16 17 30,7 100
18 HLB-18 19,5 34,5 100
20 HLB-20 21,4 39 100
22 HLB-22 23,4 42 50
24 HLB-24 25,3 48,5 50
27 HLB-27 28,4 48,5 25
30 HLB-30 31,4 58,5 25
33 HLB-33 34,4 58,5 25
36 HLB-36 37,4 63,0 25
Дюйм Сталь Внутренний диаметр Х2 [мм]Наружный диаметр Х1 [мм]Количество пар в упаковке
1/4" HLB-1/4" 7,2 13,5 200
3/8" HLB-3/8" 10,3 21 200
1/2" HLB-1/2" 13,5 25,4 100
3/4" HLB-3/4" 20 39 100
1" HLB-1" 27,9 48,5 50