Быстрый заказ

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Характеристики / Таблица параметров

Артикул ОПМ 206054

Тип изделия: Саморезы и шурупы
Направление: строительный крепеж
Тип номенклатуры: конструкционные саморезы
Тип материала: A2 / A4
Тип покрытия: без покрытия
Форма: TX
Вид упаковки: шт

ОПМ 206054 Саморез конструкционный для дерева, щлиц Torx и неполная резьба. Данный элемент крепежа обладает усиленной потайной головкой.

Саморезы из нержавеющей стали A4


Материал
Покрытие
Форма
Диаметр
Длина
Артикулы с 1 по 15 из 15
d диаметр l длина длина резьбы TXУпаковка
3 12 10500
3 16 10500
3 20 10500
3 25 10500
3 25 18 10500
3 30 10500
3 30 18 10500
3 35 10500
3 40 24 10200
3.5 16 10500
3.5 20 10500
3.5 25 10500
3.5 25 18 10500
3.5 30 10500
3.5 30 18 10500
3.5 35 10500
3.5 35 24 10500
3.5 40 10200
3.5 40 24 10200
3.5 50 30 10200
4.0 16 20500
4.0 20 20500
4.0 25 20500
4.0 25 18 20500
4.0 30 20500
4.0 30 18 20500
4.0 35 20500
4.0 35 24 20500
4.0 40 20200
4.0 40 24 20200
4.0 45 20200
4.0 45 30 20200
4.0 50 20200
4.0 50 30 20200
4.0 60 20200
4.0 60 36 20200
4.0 70 20200
4.0 70 42 20200
4.5 20 20500
4.5 25 20500
4.5 25 18 20500
4.5 30 20500
4.5 30 18 20500
4.5 35 20500
4.5 35 24 20500
4.5 40 20200
4.5 40 24 20200
4.5 45 20200
4.5 45 30 20200
4.5 50 20200
4.5 50 30 20200
4.5 55 36 20200
4.5 60 20200
4.5 60 36 20200
4.5 70 20200
4.5 70 42 20200
4.5 80 48 20200
5.0 100 25100
5.0 100 60 25100
5.0 120 70 25100
5.0 20 25500
5.0 25 25500
5.0 25 18 25500
5.0 30 25500
5.0 30 20 25500
5.0 35 25500
5.0 35 24 25500
5.0 40 25200
5.0 40 24 25200
5.0 45 30 25200
5.0 45 30 25200
5.0 50 25200
5.0 50 30 25200
5.0 55 36 25200
5.0 60 25100
5.0 60 36 25100
5.0 70 25100
5.0 70 42 25100
5.0 80 25100
5.0 80 48 25100
5.0 90 25100
5.0 90 54 25100
6.0 100 25100
6.0 100 70 25100
6.0 110 70 25100
6.0 120 70 25100
6.0 130 70 25100
6.0 140 70 25100
6.0 150 70 25100
6.0 160 70 25100
6.0 180 70 25100
6.0 200 70 25100
6.0 220 70 25100
6.0 240 70 25100
6.0 260 70 25100
6.0 280 70 25100
6.0 30 20 25100
6.0 300 70 25100
6.0 40 25100
6.0 40 24 25100
6.0 45 30 25100
6.0 50 25100
6.0 50 30 25100
6.0 60 25100
6.0 60 36 25100
6.0 70 25100
6.0 70 42 25100
6.0 80 25100
6.0 80 48 25100
6.0 90 25100
6.0 90 54 25100
8.0 100 80 40100
8.0 120 80 40100
8.0 140 80 40100
8.0 160 80 40100
8.0 180 80 40100
8.0 200 80 40100
8.0 220 80 40100
8.0 225 80 40100
8.0 240 80 40100
8.0 260 80 40100
8.0 280 80 40100
8.0 300 80 40100
8.0 325 80 40100
8.0 350 80 40100
8.0 360 80 40100
8.0 375 80 40100
8.0 60 40100
8.0 70 50 40100
8.0 80 50 40100
8.0 90 60 40100
10 60 50 40100
10 80 55 40100
10 100 55 40100
10 120 80 40100
10 140 80 40100
10 160 80 40100
10 180 105 40100
10 200 105 40100
10 220 105 40100
10 240 105 40100
10 260 105 40100
10 280 105 40100
10 300 105 40100
10 320 105 40100
10 340 105 4050
10 360 105 4050
10 375 105 4050

d диаметр l длина длина резьбы TXУпаковка
3.0 16 10200
3.0 20 10200
3.0 25 18 10200
3.0 30 18 10200
3.0 40 24 10200
3.5 16 15200
3.5 20 15200
3.5 25 15200
3.5 30 18 15200
3.5 35 24 15200
3.5 40 24 15200
3.5 45 30 15200
4.0 16 20200
4.0 20 20200
4.0 25 20200
4.0 30 18 20200
4.0 35 24 20200
4.0 40 24 20200
4.0 45 30 20200
4.0 50 30 20200
4.0 60 36 20200
4.5 20 20200
4.5 25 20200
4.5 30 18 20200
4.5 35 24 20200
4.5 40 24 20200
4.5 45 30 20200
4.5 50 30 20200
4.5 55 36 20200
4.5 60 36 20200
4.5 70 42 20200
5.0 100 60 25100
5.0 20
25200
5.0 25
25200
5.0 30 20 25200
5.0 35 24 25200
5.0 40 24 25200
5.0 45 30 25200
5.0 50 30 25200
5.0 55 36 25200
5.0 60 36 25100
5.0 70 42 25100
5.0 80 48 25100
5.0 90 54 25100
6.0 100 70 25100
6.0 110 70 25100
6.0 120 70 25100
6.0 40 24 25100
6.0 45 30 25100
6.0 50 30 25100
6.0 60 36 25100
6.0 70 42 25100
6.0 80 48 25100
6.0 90 54 25100
6.0 20 25100
6.0 25 25100
6.0 30 25100
6.0 35 25100
6.0 35 24 25100
6.0 55 36 25100
5.0 120 70 25100
6.0 130 70 25100
6.0 140 70 25100
6.0 150 70 25100
6.0 160 70 25100
6.0 180 70 25100
6.0 200 70 25100
8.0 100 80 40100
8.0 120 80 40100
8.0 140 80 40100
8.0 160 80 40100
8.0 180 80 40100
8.0 200 80 40100
8.0 60 40100
8.0 70 50 40100
8.0 80 50 40100
8.0 90 60 40100