Быстрый заказ

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Характеристики / Таблица параметров

Тип изделия: Инструмент
Направление: металлорежущий инструмент
Тип номенклатуры: сверла
Тип материала: Steel (сталь)
Тип покрытия: без покрытия
Вид упаковки: шт

Сверло DIN 340 HSS-G является удлиненным, поэтому оно используются в случаях, когда нужно просверлить глубокие отверстия. Отверстия могут быть как глухими, так и сквозными. Сверло изготавливается из быстрорежущей стали и имеет угол заточки в 118 градусов. Применяются данные сверла для сверления стали прочностью до 900 Н/м, чугуна, латуни, бронзы, алюминия и некоторых иных металлов.

При сверлении глубоких отверстий надо помнить, что периоды подачи нужны короткие, а стружку нужно удалять из отверстия часто.

Помимо сверл DIN 340 в нашей компании ОПМ вы можете купить и иные сверла, различных производителей.

Материал
Покрытие
Диаметр
Длина
Артикулы с 1 по 22 из 22
d, в мм l1, в мм l2, в мм
2,50 95,0 62,0
3,00 100,0 66,0
3,10 106,0 69,0
3,20 106,0 69,0
3,30 106,0 69,0
3,40 112,0 73,0
3,50 112,0 73,0
3,60 112,0 73,0
3,70 112,0 73,0
3,80 119,0 78,0
3,90 119,0 78,0
4,00 119,0 78,0
4,10 119,0 78,0
4,20 119,0 78,0
4,30 126,0 82,0
4,40 126,0 82,0
4,50 126,0 82,0
4,60 126,0 82,0
4,70 126,0 82,0
4,80 132,0 87,0
4,90 132,0 87,0
5,00 132,0 87,0
5,10 132,0 87,0
5,20 132,0 87,0
5,30 132,0 87,0
5,40 139,0 91,0
5,50 139,0 91,0
5,60 139,0 91,0
5,70 139,0 91,0
5,80 139,0 91,0
5,90 139,0 91,0
6,00 139,0 91,0
6,10 148,0 97,0
6,20 148,0 97,0
6,30 148,0 97,0
6,40 148,0 97,0
6,50 148,0 97,0
6,60 148,0 97,0
6,70 148,0 97,0
6,80 156,0 102,0
6,90 156,0 102,0
7,00 156,0 102,0
7,10 156,0 102,0
7,20 156,0 102,0
7,30 156,0 102,0
7,40 156,0 102,0
7,50 156,0 102,0
7,60 165,0 109,0
7,70 165,0 109,0
7,80 165,0 109,0
7,90 165,0 109,0
8,00 165,0 109,0
8,10 165,0 109,0
8,20 165,0 109,0
8,30 165,0 109,0
8,40 165,0 109,0
8,50 165,0 109,0
8,60 175,0 115,0
8,70 175,0 115,0
8,80 175,0 115,0
8,90 175,0 115,0
9,00 175,0 115,0
9,10 175,0 115,0
9,20 175,0 115,0
9,30 175,0 115,0
9,40 175,0 115,0
9,50 175,0 115,0
9,60 184,0 121,0
9,70 184,0 121,0
9,80 184,0 121,0
9,90 184,0 121,0
10,00 184,0 121,0
10,50 184,0 121,0
11,00 195,0 128,0
11,50 195,0 128,0
12,00 205,0 134,0
12,50 205,0 134,0
13,00 205,0 134,0

С этим товаром покупают