Заклепку DIN 7341 также называют заклепываемый штифт. Изделие исполняется в двух исполнениях: A и B. Параметры указаны в таблице. Заказать оптом DIN 7341 вы можете, обратившись к нам по телефону или оформив заказ в соответствующей форме на сайте.
Номинальный диаметр, d1 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Внутренний диаметр, d4 | - | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 | 17 |
Глубина отверстия t | - | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
Длина l | ||||||||||
4 | v | |||||||||
5 | v | |||||||||
6 | v | v | ||||||||
8 | v | v | v | |||||||
10 | v | v | v | v | ||||||
12 | v | v | v | v | v | |||||
14 | v | v | v | v | v | |||||
16 | v | v | v | v | v | v | ||||
20 | v | v | v | v | v | v | ||||
25 | v | v | v | v | v | v | ||||
30 | v | v | v | v | v | v | ||||
35 | v | v | v | v | v | v | ||||
40 | v | v | v | v | v | v | v | |||
45 | v | v | v | v | v | v | ||||
50 | v | v | v | v | v | v | ||||
55 | v | v | v | v | v | |||||
60 | v | v | v | v | v | |||||
65 | v | v | v | v | ||||||
70 | v | v | v | v | ||||||
75 | v | v | v | v | ||||||
80 | v | v | v | v |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой