DIN 7339 Заклепка пустотелая вытянутая из полос
Тип изделия: Заклепки, гайки-заклепки
Направление: строительный крепежТип номенклатуры: пустотелые заклепкиТип материала: Steel (сталь) / Ms (латунь)Тип покрытия: Zn (цинк) / без покрытияВид упаковки: шт
- - - - - - - - -
d | nom | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
max | 1.53 | 2.03 | 2.6 | 3.07 | 4.07 | 5.07 | 6.1 |
min | 1.47 | 1.97 | 2.4 | 2.93 | 3.97 | 4.93 | 5.9 |
d1 | 0-0.4 | 1.096 | 1.53 | 2.01 | 1.9 | 2.49 | 2.27 | 3.38 | 3.05 | 4.38 | 3.83 | 5.02 |
dk | max | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 6.3 | 6.875 | 8.375 | 8.375 | 10.375 | 10.375 |
min | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 6.125 | 7.625 | 7.625 | 9.625 | 9.625 |
h ± 10% | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.5 | 0.4 |
L | Mass kg/1000 units ~ |
2 | 0.017 | | | | | | | | | | |
2.5 | 0.020 | 0.032 | | | | | | | | | |
3 | 0.023 | 0.037 | 0.047 | 0.061 | 0.060 | 0.100 | 0.107 | 0.198 | 0.142 | 0.342 | 0.300 |
3.5 | 0.026 | 0.042 | 0.053 | 0.068 | 0.067 | 0.111 | 0.120 | 0.217 | 0.158 | 0.372 | 0.330 |
4 | 0.029 | 0.047 | 0.059 | 0.076 | 0.075 | 0.122 | 0.133 | 0.236 | 0.174 | 0.402 | 0.360 |
5 | | 0.057 | 0.071 | 0.091 | 0.090 | 0.144 | 0.158 | 0.274 | 0.208 | 0.462 | 0.420 |
6 | | 0.067 | 0.083 | 0.106 | 0.105 | 0.166 | 0.183 | 0.312 | 0.238 | 0.522 | 0.480 |
7 | | | | 0.121 | 0.120 | 0.188 | 0.208 | 0.350 | 0.270 | 0.582 | 0.540 |
8 | | | | 0.136 | 0.135 | 0.210 | 0.233 | 0.388 | 0.302 | 0.842 | 0.600 |
9 | | | | | | 0.232 | 0.258 | 0.426 | 0.334 | 0.702 | 0.660 |
10 | | | | | | 0.254 | 0.283 | 0.464 | 0.366 | 0.762 | 0.720 |
12 | | | | | | 0.298 | | 0.540 | | 0.882 | 0.840 |
12 | | | | | | | | 0.654 | | 1.06 | 1.02 |
Материал
Покрытие
Диаметр