D | ![]() | L
номин. мм | ![]() | ![]() | ![]() |
M4 | 0.50-3.00 | 16.00 | 5.90 | 7.00 | 6.10 |
M5 | 0.50-3.00 | 18.00 | 6.90 | 8.00 | 7.10 |
M6 | 0.50-3.00 | 21.00 | 8.90 | 10.00 | 9.10 |
M8 | 0.50-3.00 | 23.50 | 10.90 | 12.00 | 11.10 |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой