Заклепки ISO 16582 с плоской головкой мы поставляем оптом в различных вариантах используемых материалов. В зависимости от ваших потребностей, мы готовы поставить заклепку любых объемов в любой регион России. Параметры каждого изделия, выполненного из того или иного материала, указаны в таблицах. Если у вас возникают какие-либо вопросы - обращайтесь к нашим консультантам.
Заказ | Таблица параметров |
Таблица параметров для ISO 16582 Cu/St:
d1 | L | d2 | K | W |
3 | 6 | 6 | 1 | 1,8 |
3 | 8 | 6 | 1 | 1,8 |
3 | 10 | 6 | 1 | 1,8 |
3 | 12 | 6 | 1 | 1,8 |
4 | 6 | 8 | 1,3 | 2,4 |
4 | 8 | 8 | 1,3 | 2,4 |
4 | 10 | 8 | 1,3 | 2,4 |
4 | 12 | 8 | 1,3 | 2,4 |
4 | 14 | 8 | 1,3 | 2,4 |
4 | 16 | 8 | 1,3 | 2,4 |
4,8 | 8 | 9,5 | 1,4 | 2,93 |
4,8 | 10 | 9,5 | 1,4 | 2,93 |
4,8 | 12 | 9,5 | 1,4 | 2,93 |
4,8 | 14 | 9,5 | 1,4 | 2,93 |
4,8 | 16 | 9,5 | 1,4 | 2,93 |
Таблица параметров для ISO 16582 Cu/Br:
d1 | L | d2 | K | W |
3 | 6 | 6 | 1 | 1,8 |
3 | 8 | 6 | 1 | 1,8 |
3 | 10 | 6 | 1 | 1,8 |
3 | 12 | 6 | 1 | 1,8 |
3,2 | 6 | 6,4 | 1 | 2 |
3,2 | 8 | 6,4 | 1 | 2 |
3,2 | 10 | 6,4 | 1 | 2 |
3,2 | 12 | 6,4 | 1 | 2 |
4 | 6 | 8 | 1,3 | 2,4 |
4 | 8 | 8 | 1,3 | 2,4 |
4 | 10 | 8 | 1,3 | 2,4 |
4 | 12 | 8 | 1,3 | 2,4 |
4 | 14 | 8 | 1,3 | 2,4 |
4 | 16 | 8 | 1,3 | 2,4 |
По запросу мы можем поставить заклепку ISO 16582 Cu/SS.