Заклепка по стандарту ГОСТ 12640-80 пустотелая, обладающая потайной головкой.
d | D | D1 | s | H | H1 | r, не более | |||||
Сталь | Латунь | Алюминиевый сплав | Медь | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||
1 | 1,4 | - | 0,1 | - | 0,3 | 0,14 | - | - | 0,1 | ||
1,2 | 1,6 | - | 0,1 | - | 0,3 | 0,14 | - | - | 0,1 | ||
1,6 | 2,2 | - | 0,15 | - | 0,4 | 0,14 | - | - | 0,2 | ||
2 | 2,6 | - | 2,25 | - | 0,4 | 0,14 | - | - | 0,2 | ||
2,5 | 3,2 | - | 2,25 | - | 0,5 | 0,14 | - | - | 0,2 | ||
3 | 3,8 | 4,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,14 | 0,4 | 0,14 | 0,2 | |
4 | 5 | 6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,14 | 0,5 | 0,14 | 0,3 |
5 | 6 | 7 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,8 | 0,14 | 0,5 | 0,14 | 0,3 | |
6 | 7,5 | 8,8 | 0,5 | 1 | 1 | 1,1 | 0,25 | 0,8 | 0,14 | 0,5 | |
8,0 | 9,5 | 12 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,25 | 1 | 0,14 | 0,5 | |
10 | 12 | 15 | 1 | 2 | 1,7 | 0,25 | 1,2 | 0,25 | 0,5 |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой