Хомут Norma является крепежным, соединительным, стальным изделием, цель которого заключена в креплении труб в пневматических и гидравлических системах, а также в креплении воздуховодов к вытяжным вентиляторам. Хомут Norma Torro производится немецкой компанией, которая характеризуются отличным качеством своей продукции.
Рассматриваемая нами деталь состоит из трех частей - лента, винт и замок. Винт с лентой составляют червячную пару, поэтому такой хомут имеет специфическое название своего вида - «червячный хомут».
Существуют и другие виды хомутов:
Монтаж не составляет труда. Для этого следует воспользоваться отверткой или специальным ключом с гибким валом. Для того, чтобы получить больше информации по тому или другому виду металлических элементов, обратитесь к нашим консультантам. Хомуты Norma вы можете заказать оптом со склада в Санкт-Петербурге, обратившись к менеджерам продаж нашей компании ОПМ.
Заказ | Таблица параметров |
Элемент крепежа изготавливается из углеродистой стали и из нержавеющий стали. Для первого варианта предусмотрено гальваническое покрытие. Такое покрытие выполняется из цинка и благодаря ему появляется возможность использовать хомуты Norma в условиях повышенной влажности или в агрессивной среде, не боясь, что коррозия металла навредит.
Толщина | Тип | Диапазоны зажима (в мм) | Диапазоны зажима (в дюймах) | B | h | L | s | s (только для w1) | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
7,5 | 8-12/7,5 | 8-12 | 5/16-1/2 | 11,5 | 9,2 | 17,6 | 0,6 | - | - | v | v | - | - |
7,5 | 10-16/7,5 | 10-16 | 3/8-5/8 | 11,5 | 9,2 | 17,6 | 0,6 | - | - | v | v | - | - |
7,5 | 12-18/7,5 | 12-18 | 1/2-3/4 | 11,5 | 9,2 | 17,6 | 0,6 | - | - | v | v | - | - |
7,5 | 12-22/7,5 | 12-22 | 1/2-7/8 | 11,5 | 9,2 | 17,6 | 0,6 | - | - | v | v | - | - |
7,5 | 16-27/7,5 | 16-27 | 5/8-11/16 | 11,5 | 9,2 | 17,6 | 0,6 | - | - | v | v | - | - |
9 | 8-12/9 | 8-12 | 5/16-1/2 | 13 | 11 | 21 | 0,7 | 0,8 | v | v | v | v | v |
9 | 8-16/9 | 8-16 | 5/16-5/8 | 13 | 11 | 21 | 0,7 | - | - | v | v | v | v |
9 | 10-16/9 | 10-16 | 3/8-5/8 | 13 | 11 | 21 | 0,7 | 0,8 | v | - | - | - | - |
9 | 12-18/9 | 12-18 | 1/2-3/4 | 13 | 11 | 21 | 0,7 | 0,8 | v | - | - | - | - |
9 | 12-22/9 | 12-22 | 1/2-7/8 | 13 | 11 | 24 | 0,7 | 0,8 | v | v | v | v | v |
9 | 16-27/9 | 16-27 | 5/8-1 1/16 | 13 | 11 | 24 | 0,7 | 0,8 | v | v | v | v | v |
9 | 20-32/9 | 20-32 | 3/4-1 1/4 | 13 | 11 | 24 | 0,7 | 0,8 | v | v | v | v | v |
9 | 25-40/9 | 25-40 | 1-1 5/8 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 0,8 | v | v | v | v | v |
9 | 30-45/9 | 30-45 | 1 3/16-1 3/4 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 0,8 | v | v | v | v | v |
9 | 35-50/9 | 35-50 | 1 3/8-2 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 0,8 | v | v | v | v | v |
9 | 40-60/9 | 40-60 | 1 5/8-2 3/8 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 0,8 | v | v | v | v | v |
9 | 50-70/9 | 50-70 | 2-2 3/4 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 0,8 | v | v | v | v | v |
9 | 60-80/9 | 60-80 | 2 3/8-3 1/8 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 0,8 | v | v | v | v | v |
9 | 70-90/9 | 70-90 | 2 3/4-3 1/2 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 0,8 | v | v | v | v | v |
9 | 80-100/9 | 80-100 | 3 1/8-4 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 0,8 | v | v | v | v | v |
9 | 90-110/9 | 90-110 | 3 1/2-4 3/8 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 0,8 | v | v | v | v | v |
9 | 100-120/9 | 100-120 | 4-4 3/4 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 0,8 | v | v | v | v | v |
9 | 110-130/9 | 110-130 | 4 3/8-5 1/8 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 0,8 | v | v | v | v | v |
9 | 120-140/9 | 120-140 | 4 3/4-5 1/2 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 0,8 | v | v | v | v | v |
9 | 130-150/9 | 130-150 | 5 1/8-5 7/8 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 0,8 | v | v | v | v | v |
9 | 140-160/9 | 140-160 | 5 1/2-6 1/4 | 13 | 11 | 26 | 0,7 | 0,8 | v | v | v | v | v |
12 | 16-27/12 | 16-27 | 5/8-1 1/16 | 14,6 | 12,5 | 26 | 0,7 | 0,8 | v | v | v | v | v |
12 | 20-32/12 | 20-32 | 3/4-1 1/4 | 14,6 | 12,5 | 30 | 0,8 | 0,8 | v | v | v | v | v |
12 | 25-40/12 | 25-40 | 1-1 5/8 | 14,6 | 12,5 | 30 | 0,8 | 1 | v | v | v | v | v |
12 | 30-45/12 | 30-45 | 13/16-1 3/4 | 14,6 | 12,5 | 30 | 0,8 | 1 | v | v | v | v | v |
12 | 35-50/12 | 35-50 | 1 3/8-2 | 14,6 | 12,5 | 30 | 0,8 | 1 | v | v | v | v | v |
12 | 40-60/12 | 40-60 | 1 5/8-2 3/8 | 14,6 | 12,5 | 30 | 0,8 | 1 | v | v | v | v | v |
12 | 50-70/12 | 50-70 | 2-2 3/4 | 14,6 | 12,5 | 30 | 0,8 | 1 | v | v | v | v | v |
12 | 60-80/12 | 60-80 | 2 3/8-3 1/8 | 14,6 | 12,5 | 30 | 0,8 | 1 | v | v | v | v | v |
12 | 70-90/12 | 70-90 | 2 3/4-3 1/2 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | v | v | v | v | v |
12 | 80-100/12 | 80-100 | 3 1/8-4 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | v | v | v | v | v |
12 | 90-110/12 | 90-110 | 3 1/2-4 3/8 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | v | v | v | v | v |
12 | 100-120/12 | 100-120 | 4-4 3/4 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | v | v | v | v | v |
12 | 110-130/12 | 110-130 | 4 3/8-5 1/8 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | v | v | v | v | v |
12 | 120-140/12 | 120-140 | 4 3/4-5 1/2 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | v | v | v | v | v |
12 | 130-150/12 | 130-150 | 5 1/8-5 7/8 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | v | v | v | v | v |
12 | 140-160/12 | 140-160 | 5 1/2-6 1/4 | 14,6 | 12,5 | 36 | 0,8 | 1 | v | v | v | v | v |
Кроме того, мы можем предложить и другие модификации этих крепежных изделий. Так, вашему вниманию представлен хомут Norfi Clamps W2/W4 с параметрами, указанными в таблице ниже.
Ширина толщина ленты (в мм) | Область охвата (в мм) | Рекомендованный момент затяжки (в Нм) |
9/0,6 | 8-12 | 2,5-3,5 |
9/0,6 | 10-16 | 2,5-3,5 |
9/0,6 | 12-20 | 2,5-3,5 |
9/0,6 | 12-22 | 2,5-3,5 |
9/0,6 | 16-25 | 2,5-3,5 |
9/0,6 | 16-27 | 2,5-3,5 |
9/0,6 | 20-32 | 2,5-3,5 |
9/0,6 | 25-40 | 2,5-3,5 |
9/0,6 | 30-45 | 2,5-3,5 |
9/0,6 | 32-50 | 2,5-3,5 |
9/0,6 | 40-60 | 2,5-3,5 |
9/0,6 | 50-70 | 3,5-4,5 |
9/0,6 | 60-80 | 3,5-4,5 |
9/0,6 | 80-100 | 3,5-4,5 |
9/0,6 | 90-110 | 3,5-4,5 |
12/0,7 | 100-120 | 3,5-4,5 |
12/0,7 | 110-130 | 3,5-4,5 |
12/0,7 | 120-140 | 3,5-4,5 |
12/0,7 | 130-150 | 3,5-4,5 |
12/0,7 | 140-160 | 3,5-4,5 |
12/0,7 | 150-170 | 3,5-4,5 |
12/0,7 | 160-180 | 3,5-4,5 |
12/0,7 | 170-190 | 3,5-4,5 |
12/0,7 | 180-200 | 3,5-4,5 |
12/0,7 | 190-210 | 3,5-4,5 |
12/0,7 | 200-220 | 3,5-4,5 |
12/0,7 | 210-230 | 3,5-4,5 |
12/0,7 | 220-240 | 3,5-4,5 |
12/0,7 | 230-250 | 3,5-4,5 |
12/0,7 | 240-260 | 3,5-4,5 |
12/0,7 | 250-270 | 3,5-4,5 |
12/0,7 | 260-280 | 3,5-4,5 |
12/0,7 | 270-290 | 3,5-4,5 |
12/0,7 | 280-300 | 3,5-4,5 |
12/0,7 | 290-310 | 3,5-4,5 |
12/0,7 | 300-320 | 3,5-4,5 |
12/0,7 | 310-330 | 3,5-4,5 |