Кольцо эксцентрическое DC стопорное из стали. Изделие эксцентрическое радиальное наружное. Серия 5103. С параметрами можно ознакомиться в таблице. Принимаем оптовые заказы с доставкой по всем городам.
d4 | d1 | d2 | b | d3 h11 | m минимум | s h11 |
3 | 2,18 | 4,1 | 0,9 | 2,3 | 0,44 | 0,4 |
4 | 3 | 5,2 | 1 | 3,2 | 0,44 | 0,4 |
5 | 3,8 | 6,4 | 1,2 | 4 | 0,64 | 0,6 |
6 | 4,8 | 7,6 | 1,3 | 5 | 0,74 | 0,7 |
6,5 | 5,6 | 8,4 | 1,3 | 5,8 | 0,74 | 0,7 |
7 | 5,8 | 8,8 | 1,4 | 6 | 0,85 | 0,8 |
8 | 6,8 | 10,2 | 1,6 | 7 | 0,85 | 0,8 |
9 | 7,8 | 11,4 | 1,7 | 8 | 1,1 | 1 |
10 | 8,75 | 12,4 | 1,7 | 9 | 1,1 | 1 |
11 | 9,65 | 13,6 | 1,8 | 10 | 1,1 | 1 |
12 | 10,55 | 14,7 | 1,9 | 10,9 | 1,1 | 1 |
13 | 11,4 | 15,8 | 2 | 11,8 | 1,1 | 1 |
14 | 12,3 | 16,7 | 2 | 12,7 | 1,1 | 1 |
15 | 13,2 | 17,8 | 2,1 | 13,6 | 1,1 | 1 |
16 | 14,1 | 18,9 | 2,2 | 14,5 | 1,1 | 1 |
17 | 14,9 | 19,9 | 2,25 | 15,4 | 1,1 | 1 |
18 | 15,8 | 20,9 | 2,3 | 16,3 | 1,3 | 1,2 |
20 | 17,55 | 23,2 | 2,55 | 18,1 | 1,3 | 1,2 |
25 | 22 | 28,9 | 3,15 | 22,6 | 1,3 | 1,2 |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой