Наверх
 

Кольцо стопорное CLM

Артикул ОПМ 108023
Тип изделия: Стопорные кольца
- - - - - - - - -

ОПМ 108023 Кольцо стопорное CLM спиральное осевое наружное.

Заказ Таблица параметров
Обозначение кольца Диаметр вала (мм) Размеры канавки Размеры кольца Осевая нагрузка (N)
Диаметр Ширина Свободный диаметр Толщина Ширина Коэфф. запаса для кольца 3 Коэфф. запаса для канавки 2
Ds Dg Допуск W Допуск Df Допуск T Допуск S Допуск
CLM-6 6 5.70 ±0.05 0.38 + 0.05 -0.00 5.65 +0.00 -0.25 0.30 ±0.04 0.51 ±0.10 1.99 0.44
CLM-7 7 6.64 0.38 6.58 0.30 0 51 2.23 0.61
CLM-8 8 7.60 0.46 7.52 0.38 0.64 3.18 0.78
CLM-9 9 8.50 0.46 8.42 0.38 0.76 3.58 1.11
CLM-10 10 9.40 0.46 9.32 +0.30 -0.25 0.38 0.89 3.98 1.46
CLM-11 11 10.40 0.46 10.32 0.38 0.89 4.38 1.61
CLM-12 12 11.34 0.56 11 22 +0.00 -0.33 0.46 1.14 5 78 1 93
CLM-13 13 12.28 0.56 12.15 0.46 1.14 6.26 2.28
CLM-14 14 13.28 0.56 13.15 0.46 1.14 6.74 2.46
CLM-15 15 14.28 0.56 14.14 0.46 1.14 7.22 2.63
CLM-16 16 15.28 0.56 15.13 0.46 1.14 7.71 2.81
CLM-17 17 16.28 .056 16.13 0.46 1.14 8.19 2.98
CLM-18 18 17.28 0.56 17.12 0.46 1.14 8.67 3.16
CLM-19 19 18.28 0.56 18.11 0.46 1.14 9.15 3.33
CLM-20 20 19.28 ±0.08 0.56 19.10 0.46 1.14 9.63 3.51
CLM-21 21 19.94 0.66 19.74 0.53 1.65 11.65 5.42
CLM-22 22 20 94 0 66 20.73 .053 1.65 12.21 5.68
CLM-24 24 22.94 0.66 22.72 0.53 1.65 13.32 6.20
CLM-25 25 23.94 0.66 23.71 0.53 1.65 13.87 6.46
CLM-26 26 24.38 0.79 +0.08 -0.00 24.63 +0.00 -0.38 0.64 2.24 15.14 7.10
CLM-28 28 26.38 ±0.10 0.79 26.62 0.64 2.24 16.30 7.64
CLM-29 29 27.38 0.79 27.61 0.64 2.24 16.88 7.91
CLM-30 30 28.38 0.79 28.59 0.64 2.24 17.47 8.19
CLM-32 32 30.38 0.79 30.57 0.64 2.24 18.63 8.73
CLM-34 34 32.38 0.79 32.56 0.64 2.24 19.80 9.28
CLM-35 35 33.38 0.79 33.55 0.64 2.24 20.38 9.55
CLM-36 36 34.38 0.79 34.54 0.64 2.24 20 96 9 83
CLM-38 38 36.38 0.79 36.52 0.64 2.24 22.12 10.37
CLM-40 40 38.52 ±0.13 0.99 38.09 +0.00 -0.51 0.79 ±0.05 3.00 28.75 14.43
CLM-42 42 40.52 0.99 40.07 0.79 3.00 30.19 15.15
CLM-45 45 43.52 0.99 43.04 0.79 3.00 32.34 16.23
CLM-48 48 46.52 0.99 46.01 0.79 3oo 34 50 17.31
CLM-50 50 48.52 0.99 47.99 0.79 з.оо 35.93 18.03
CLM-52 52 50.06 ±015 0.99 49.48 +0.00 -0.64 0.79 4.01 37.37 24.58
CLM-55 55 53.06 0.99 52.46 0.79 4.01 39.53 26.00
CLM-56 56 54.06 0.99 53.44 0.79 4.01 40.25 26.47
CLM-58 58 56.06 0.99 55 42 0 79 4.01 41 68 27.42
CLM-60 60 58.06 0.99 57.40 0.79 4.01 43.12 28.36
CLM-62 62 80.06 0.99 59.37 0.79 4.01 44.56 29.31
CLM-63 63 61.06 0.99 60.35 0.79 4.01 45.28 29.78
CLM-65 65 63.06 0.99 62.33 0.79 4.01 46.72 30.73
CLM-68 68 86.06 ±0.15 0.99 +0.08 -0.00 65.31 +0.00 -0.64 0.79 ±0.05 4.01 ±0.10 48.87 32.15
CLM-70 70 68.06 0.99 67.29 0.79 4.01 50.31 33.09
CLM-72 72 70.06 0.99 69.27 0.79 4.01 51.75 34.04
CLM-75 75 73.06 0.99 72.25 0.79 4.01 53.90 35 45
CLM-78 78 75.06 1.12 74.85 +0.00 -0.76 0.99 4.78 ±0.13 70.25 44.48
CLM-80 80 77.66 1.12 76.82 0.99 4.78 72.05 45.62
CLM-82 82 79.66 1.12 78.79 0.99 4.78 73.85 46.76
CLM-85 85 82.66 1.12 81.76 0.99 4.78 76.55 48.47
CLM-88 88 85.66 1.12 84.73 0.99 4.78 79.26 50.18
CLM-90 90 87.66 1.12 86.69 0.99 4.78 81.06 51.32
CLM-95 95 92.66 1.12 91.66 0.99 4.78 85.56 54.17
CLM-100 100 97.06 1.12 96.62 0.99 4.78 90.06 57.02
CLM-105 105 102.20 ±0.18 1.32 +0.10
-0.00
101.13 +0.00 -089 1.17 5.72 106.44 71.64
CLM-110 110 107.20 1.32 106.08 1.17 5.72 111.51 75.05
CLM-115 115 112.20 1.32 111.03 1.17 5.72 116.58 78.47
CLM-120 120 117.20 1.32 115.98 1.17 5.72 121.65 81.88
CLM-125 125 122.20 1.32 120.93 1.17 5.72 126.71 85.29
CLM-130 130 127.20 1.32 125.88 1.17 5.72 131.78 88.70
CLM-135 135 131.63 1.70 130.31 +0.00 -1.14 1.55 5.72 181.30 111.03
CLM 140 140 136.60 1.70 135.13 1.55 5.72 188.01 119.40
CLM-150 150 146.25 1.70 144.83 1.55 5.72 201.44 137.07
CLM-155 155 161.13 1.70 149.66 1.55 5.72 208.16 146.36
CLM-160 160 156.00 1.70 154.44 1.55 6.73 214.87 155.96
CLM-165 165 160.88 1.70 159.27 1.55 6.73 221.59 105.86
CLM-170 170 165.75 1.70 164.09 1.55 6.73 228.30 176.06
CLM-175 175 170.63 1.70 168.92 1.55 6.73 235.02 186.57
CLM-180 180 175.60 1.70 173.75 1.55 6.73 241.73 197.38
CLM-185 185 180.38 1.70 178.57 1.55 7.62 ±0.15 248.45 208.50
CLM-190 190 185.25 1.70 183.40 +0.00 -1.52 1.55 7.62 255.16 219.92
CLM-195 195 190.13 1.70 188.22 1.55 7.62 261.88 231.65
CLM-200 200 195.00 1.70 193.05 1.55 7.62 268.59 243.68
CLM-210 210 204.75 ±0.20 2.08 +0.13 -0.00 202.70 1.93 8.76 351.16 208.66
CLM-220 220 214.50 2.08 212.36 1.93 8.76 367.88 294.85
CLM-230 230 224.25 2.08 222.01 +0.00 -1.78 1.93 8.76 384.60 322.27
CLM-240 240 234 00 2.08 231 66 1.93 8.76 401.33 350.90
CLM-250 250 243.75 2.08 241.31 1.93 8.76 418.05 380.75
CLM-260 260 253.50 2.08 250.97 1.93 9.65 434.77 411.82
CLM-270 270 263.25 2.08 260.62 1.93 9.65 451.49 444.11
CLM-280 280 273.00 2.08 270.27 1.93 9.65 468.21 477.61
CLM-290 290 282.75 2.08 279.92 1.93 9.65 484.94 512.34
CLM-300 300 292.50 2.08 289.58 1.93 9.65 501.66 548.28

По данному запросу нет данных