KM | S |
Гальв. цинк 10/4.0** | 1 |
Гальв. цинк 12/4.5 | 1 |
Гальв. цинк 16/5.5 | 1 |
Гальв. цинк 20/7.0 | 1 |
Гальв. цинк 24/9.0 | 1 |
Гальв. цинк 30/10.0** | 1 |
Гальв. цинк 36/12.0** | 1 |
MM |
|
Гальв. цинк 8*4.0** | 1 |
Гальв. цинк 10/5.0** | 1 |
Гальв. цинк 12/6.0 | 1 |
Гальв. цинк 16/8.0 | 1 |
Гальв. цинк 20/10.0 | 1 |
Гальв. цинк 24/12.0 | 1 |
Гальв. цинк 30/15.0** | 1 |
Гальв. цинк 36/18.0** | 1 |
LM |
|
Гальв. цинк 10/7.0** | 1 |
Гальв. цинк 12/9.5 | 1 |
Гальв. цинк 16/11.0 | 1 |
Гальв. цинк 20/12.5 | 1 |
Гальв. цинк 24/16.0 | 1 |
Гальв. цинк 30/18.0** | 1 |
Гальв. цинк 36/22.0** | 1 |
KM | S |
Гор. цинк 12/4.5 | 1 |
Гор. цинк 16/5.5 | 1 |
Гор. цинк 20/7.0 | 1 |
Гор. цинк 24/9.0 | 1 |
Гор. цинк 30/10.0** | 1 |
Гор. цинк 36/12.0** | 1 |
MM |
|
Гор. цинк 12/6.0 | 1 |
Гор. цинк 16/8.0 | 1 |
Гор. цинк 20/10.0 | 1 |
Гор. цинк 24/12.0 | 1 |
Гор. цинк 30/15.0** | 1 |
Гор. цинк 36/18.0** | 1 |
LM |
|
Гор. цинк 12/9.5 | 1 |
Гор. цинк 16/11.0 | 1 |
Гор. цинк 20/12.5 | 1 |
Гор. цинк 24/16.0 | 1 |
Гор. цинк 30/18.0** | 1 |
Гор. цинк 36/22.0** | 1 |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой