Применяется развальцовочная глухая втулка для установки её в листовом металле, с целью создания внутреннего резьбового соединения.
резьба M / inch | Диаметр отверстия
Size +0.5-0 | Толщина листа | Внешний диаметр
E +/- 0.13 | Высота
T +/- 0.13 | Диаметр
юбки С +0-0,13 |
M3*0.5
No. 4 | 5.54
.218" | 0.7/3.4
22-10 | 7.92
.312" | 8.61
.339" | 5.54
.218" |
M3.5*0.6
No. 6 | 6.73
.265" | 0.7/3.4
22-10 | 9.52
.375" | 8.97
.353" | 6.73
.265" |
M4*0.7
No. 8 | 6.73
.265" | 0.7/3.4
22-10 | 9.52
.375" | 8.97
.353" | 6.73
.265" |
M5*0.8
No. 10 | 7.92
.312" | 0.7/3.4
22-10 | 11.10
.437" | 9.32
.367" | 7.92
.312" |
M6*1.0
1/4" | 9.52
.375" | 0.7/3.4
22-10 | 12.70
.500" | 10.57
.416" | 9.52
.375" |
M8*1.25
5/16" | 12.7
.500" | 0.7/3.4
22-10 | 15.87
.625" | 11.89
.468" | 12.7
.500" |
M10*1.5
3/8" | 15.87
.625" | 0.7/3.4
22-10 | 19.05
.750" | 16.50
.650" | 15.87
.625" |
M12*1.75
1/2" | 19.05
.750" | 0.7/3.4
22-10 | 25.40
1000" | 19.05
.750" | 19.05
.750" |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой