Применяется: запрессовочная гайка ОПМ 403012 применяется для запрессовки в листовом металле, с целью возможности создания внутреннего резьбового соединения.
Размер | Диаметр отверстия | Толщина листа | Внешний диаметр | Высота | Диаметр юбки | Высота юбки | Минимальное расстояние |
M2*0.4 | 4,25
.168" | 0.8
1.0 1.4 2.3 | 6.3
.249" | 1.5
.059" | 4.22
.167" | 0.76
0.97 1.37 2.21 | 5
.198" |
M2.5*0.45
2 | 4,25
.168" | 0.8
1.0 1.4 2.3 | 6.3
.249" | 1.5
.059" | 4.22
.167" | 0.76
0.97 1.37 2.21 | 5
.198" |
M3*0.5
4 | 4.25
.168" | 0.8
1.0 1.4 2.3 | 6.3
.249" | 1.5
.059" | 4.22
.167" | 0.76
0.97 1.37 2.21 | 5
.198" |
M3.5*0.6
6 | 4.75
.168" | 0.8
1.0 1.4 2.3 | 7.1
.281" | 1.5
.059" | 4.73
.161" | 0.76
0.97 1.37 2.21 | 6
.238" |
M4*0.7
8 | 5.4
.214" | 0.8
1.0 1.4 2.3 | 7.9
.313" | 2
.077" | 5.38
.206" | 0.76
0.97 1.37 2.21 | 6.7
.266" |
M5*0.8
10 | 6.4
.254" | 0.8
1.0 1.4 2.3 | 8.7
.345" | 2
.077" | 6.38
.244" | 0.76
0.97 1.37 2.21 | 7
.278" |
M6*1.0
1/4" | 8.75
.347" | 1.4
2.3 3.2 | 11.05
.438" | 4.08
.157" | 8.72
.333" | 1.37
2.21 3.05 | 8.7
.346" |
M8*1.25
5/16" | 10.5
.416" | 1.4
2.3 3.2 | 12.65
.501" | 5.47
.210" | 10.44
.399" | 1.37
2.21 3.05 | 9.5
.378" |
M10*1.5
3/8" | 14
.555" | 2.3
3.2 | 17.35
.687" | 7.48
.287" | 13.94
.533" | 2.21
3.05 | 12
.477" |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой