M | толщина листа | A | B | E | F | |
без зенковки | с зенковкой | |||||
M4 | 0.7-3 | 1.20-3.5 | 9.2 | 7 | 0.5 | 7.2 |
M4 | 0.7-4 | 1.5-5 | 13 | 9.9 | 0.6 | 10.1 |
M5 | 0.7-4 | 1.5-5 | 13 | 9.9 | 0.6 | 10.1 |
M6 | 0.7-4 | 1.5-5 | 13 | 9.9 | 0.6 | 10.1 |
M8 | 1.0-6 | 1.8-7 | 18.2 | 12.9 | 0.9 | 13.2 |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой