Штифт насеченный DIN 1477 обладает потайной головкой, а также имеет аналог - изделие по ISO 8747.
d1 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
d3 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,4 | 4,5 | 5,2 | 7 | 8,8 | 10,5 |
k | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 |
Сталь | |||||||||||
3 | v | v | v | v | v | v | v | ||||
4 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
5 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
6 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
7 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
8 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
10 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
12 | v | v | v | v | |||||||
15 | v | v | v | v | |||||||
18 | v | v | v | v | |||||||
20 | v | v | v | ||||||||
22 | v | v | |||||||||
25 | v | ||||||||||
28 | |||||||||||
30 | |||||||||||
Алюминий | |||||||||||
3 | v | v | v | v | v | v | |||||
4 | v | v | v | v | v | v | v | ||||
5 | v | v | v | v | v | v | v | ||||
6 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
7 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
8 | v | v | v | v | v | v | |||||
10 | v | v | v | v | v | v | |||||
12 | v | v | v | ||||||||
15 | v | v | v | ||||||||
18 | v | v | v | ||||||||
20 | v | v | |||||||||
22 | v | ||||||||||
25 | v |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой