DIN 7346 Штифт пружинный с прорезью
Тип изделия: Штифты, шпонки, шплинты
Направление: машиностроительный крепежТип номенклатуры: штифтыТип материала: Steel (сталь)Тип покрытия: без покрытияКласс прочности/твердость: 420 HVВид упаковки: шт
- - - - - - - - -
Аналоги стандарта
- ISO 13337 Штифт пружинный с прорезью
Штифт пружинный цилиндрический по стандарту DIN 7346 с прорезью, обладает аналогом* по ISO 13337.
Параметры | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 |
a | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
d1 max | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4 | 4,6 | 5,6 | 6,7 | 8,8 | 10,8 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 16,8 | 18,9 | 20,9 | 21,9 | 25,9 | 28,9 | 30,9 | 35,9 | 40,9 | 50,9 |
s | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
L | |
8 | v | v | v | v | v | v | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | | | | | | | | | | | |
12 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | | | | | | | | | | | |
14 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | | | | | | | | | | | |
16 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | | | | | | | | | | | |
18 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | | | |
20 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
22 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
24 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
26 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
28 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
30 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
32 | v | | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
36 | | | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
40 | | | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
45 | v | | v | | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
50 | | | v | | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
55 | | | | | | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
60 | | | | | | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
65 | | | | | | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
70 | | | | | | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
75 | | | | | | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
80 | | | | | | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
85 | | | | | | | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
90 | | | | | | | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
95 | | | | | | | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
100 | | | | | | | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
120 | | | | | | | | | | | | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
140 | | | | | | | | | | | | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
160 | | | | | | | | | | | | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
180 | | | | | | | | | | | | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
200 | | | | | | | | | | | | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Материал
Покрытие
Диаметр
Длина
Класс прочности
Артикулы с 1 по 25 из 163