В компании ОПМ вы можете заказать оптом пружинную шайбу ГОСТ 6402-70 (известную также, как гровер). Доставка работает по Санкт-Петербургу и всем регионам России. Товар постоянно присутствует на наших складах в наличии. Элемент крепежа производится в двух исполнениях:
Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, необходимых вам размеров и диаметров. Возможно изготовление на заказ. По заявке проводим испытания, регламентированные данным ГОСТ, а именно: выполняем следующий алгоритм действий:
Данное испытание определяет параметры, которым должно соответствовать изделие. Материалы, используемые при производстве шайб ГОСТ 6402-70 следующие: сталь, нержавеющая сталь A2 или бронза. Вы можете ознакомиться в характеристиками изделия в таблице.
Компания ОПМ регулярно актуализирует и расширяет каталог. В соответствии с запросами наших клиентов, пополняем ассортимент новыми позициями. Наши специалисты грамотно ответят на вопросы и проконсультируют вас в области применения крепежных изделий. Если вам нужны пружинные шайбы оптом по стандарту ГОСТ 6402-70 – вы всегда можете обратиться в нашу организацию. Приветствуется долгое и плодотворное сотрудничество на взаимовыгодных условиях.
Заказ | Таблица параметров |
Номинальный диаметр резьбы болта. винта. шпильки | d | b Легкие шайбы (Л) | s Легкие шайбы (Л) | b=s Нормальные (Н) | b=s Тяжелые (Т) | b=s Особо тяжелые (ОТ) | k. (для шайб типа Л и Н). не более | ||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||
2 | 2.1 | 0.25 | 0.8 | ±0.08 | 0.5 | ±0.07 | 0.5 | ±0.07 | 0.6 | ±0.07 | - | - | - |
2.5 | 2.6 | 0.25 | 0.8 | ±0.08 | 0.6 | ±0.07 | 0.6 | ±0.07 | 0.8 | ±0.08 | - | - | - |
3 | 3.1 | 0.3 | 1 | ±0.125 | 0.6 | ±0.07 | 0.8 | ±0.08 | 1 | ±0.125 | - | - | - |
3 | 3.1 | 0.3 | 1 | ±0.125 | 0.8 | ±0.08 | 0.8 | ±0.08 | 1 | ±0.125 | - | - | - |
3.5 | 3.6 | 0.3 | 1 | ±0.125 | 0.8 | ±0.08 | 1 | ±0.125 | - | ±0.125 | - | - | 0.15 |
4 | 4.1 | 0.3 | 1.2 | ±0.125 | 0.8 | ±0.08 | 1 | ±0.125 | 1.4 | ±0.125 | - | - | 0.15 |
4 | 4.1 | 0.3 | 1.4 | ±0.125 | 1 | ±0.125 | 1.2 | ±0.125 | 1.4 | ±0.125 | - | - | 0.15 |
5 | 5.1 | 0.3 | 1.2 | ±0.125 | 1 | ±0.125 | 1.2 | ±0.125 | 1.6 | ±0.125 | - | - | 0.15 |
5 | 5.1 | 0.3 | 1.6 | ±0.125 | 1.2 | ±0.125 | 1.4 | ±0.125 | 1.6 | ±0.125 | - | - | 0.15 |
6 | 6.1 | 0.58 | 1.6 | ±0.125 | 1.2 | ±0.125 | 1.4 | ±0.125 | 2 | ±0.125 | - | - | 0.2 |
6 | 6.1 | 0.58 | 2 | ±0.125 | 1.4 | ±0.125 | 1.6 | ±0.125 | 2 | ±0.125 | - | - | 0.2 |
7 | 7.2 | 0.58 | 2 | ±0.125 | 1.6 | ±0.125 | 2 | ±0.125 | - | ±0.125 | - | - | 0.2 |
8 | 8.2 | 0.58 | 2 | ±0.125 | 1.6 | ±0.125 | 2 | ±0.125 | 2.5 | ±0.125 | - | - | 0.3 |
8 | 8.2 | 0.58 | 2.5 | ±0.125 | 1.6 | ±0.125 | 2 | ±0.125 | 2.5 | ±0.125 | - | - | 0.3 |
10 | 10.2 | 0.7 | 2.5 | ±0.125 | 2 | ±0.125 | 2.5 | ±0.125 | 3 | ±0.125 | 3.5 | ±0.24 | 0.3 |
10 | 10.2 | 0.7 | 3 | ±0.125 | 2 | ±0.125 | 2.5 | ±0.125 | 3 | ±0.125 | 3.5 | ±0.24 | 0.3 |
12 | 12.2 | 0.7 | 3.5 | ±0.15 | 2.5 | ±0.125 | 3 | ±0.125 | 3.5 | ±0.24 | 4 | ±0.24 | 0.4 |
14 | 14.2 | 0.7 | 4 | ±0.15 | 3 | ±0.125 | 3.2 | ±0.15 | 4 | ±0.24 | 4.5 | ±0.24 | 0.4 |
14 | 14.2 | 0.7 | 4 | ±0.15 | 3 | ±0.125 | 3.5 | ±0.15 | 4 | ±0.24 | 4.5 | ±0.24 | 0.4 |
16 | 16.3 | 0.7 | 4.5 | ±0.15 | 3.2 | ±0.15 | 3.5 | ±0.15 | 4.5 | ±0.24 | 5 | ±0.24 | 0.4 |
16 | 16.3 | 0.7 | 4.5 | ±0.15 | 3.2 | ±0.15 | 4 | ±0.15 | 4.5 | ±0.24 | 5 | ±0.24 | 0.4 |
18 | 18.3 | 0.84 | 5 | ±0.15 | 3.5 | ±0.15 | 4 | ±0.15 | 5 | ±0.24 | 5.5 | ±0.24 | 0.4 |
18 | 18.3 | 0.84 | 5 | ±0.15 | 3.5 | ±0.15 | 4.5 | ±0.15 | 5 | ±0.24 | 5.5 | ±0.24 | 0.4 |
20 | 20.5 | 0.84 | 5.5 | ±0.15 | 4 | ±0.15 | 4.5 | ±0.15 | 5.5 | ±0.24 | 6 | ±0.24 | 0.4 |
20 | 20.5 | 0.84 | 5.5 | ±0.15 | 4 | ±0.15 | 5 | ±0.15 | 5.5 | ±0.24 | 6 | ±0.24 | 0.4 |
22 | 22.5 | 0.84 | 6 | ±0.15 | 4.5 | ±0.15 | 5 | ±0.15 | 6 | ±0.24 | 7 | ±0.29 | 0.4 |
22 | 22.5 | 0.84 | 6 | ±0.15 | 4.5 | ±0.15 | 5.5 | ±0.15 | 6 | ±0.24 | 7 | ±0.29 | 0.4 |
24 | 24.5 | 0.84 | 6.5 | ±0.18 | 4.8 | ±0.15 | 5.5 | ±0.15 | 7 | ±0.29 | 8 | ±0.29 | 0.5 |
24 | 24.5 | 0.84 | 7 | ±0.18 | 5 | ±0.15 | 6 | ±0.15 | 7 | ±0.29 | 8 | ±0.29 | 0.5 |
27 | 27.5 | 0.84 | 7 | ±0.18 | 5.5 | ±0.15 | 6 | ±0.15 | 8 | ±0.29 | 9 | ±0.29 | 0.5 |
27 | 27.5 | 0.84 | 8 | ±0.18 | 5.5 | ±0.15 | 7 | ±0.18 | 8 | ±0.29 | 9 | ±0.29 | 0.5 |
30 | 30.5 | 1 | 8 | ±0.18 | 6 | ±0.15 | 6.5 | ±0.18 | 9 | ±0.29 | 10 | ±0.29 | 0.8 |
30 | 30.5 | 1 | 9 | ±0.18 | 6 | ±0.15 | 8 | ±0.18 | 9 | ±0.29 | 10 | ±0.29 | 0.8 |
33 | 33.5 | 1 | 10 | ±0.18 | 6 | ±0.15 | 7 | ±0.18 | - | ±0.29 | - | ±0.29 | 0.8 |
36 | 36.5 | 1 | 10 | ±0.18 | 6 | ±0.15 | 8 | ±0.18 | 10 | ±0.29 | 12 | ±0.35 | 0.8 |
36 | 36.5 | 1 | 10 | ±0.18 | 6 | ±0.15 | 9 | ±0.18 | 10 | ±0.29 | 12 | ±0.35 | 0.8 |
39 | 39.5 | 1 | 10 | ±0.18 | 6 | ±0.15 | 8.5 | ±0.18 | - | ±0.29 | - | - | 0.8 |
42 | 42.5 | 1 | 12 | ±0.215 | 7 | ±0.18 | 9 | ±0.18 | 12 | ±0.35 | - | - | 0.8 |
42 | 42.5 | 1 | 12 | ±0.215 | 7 | ±0.18 | 10 | ±0.18 | 12 | ±0.35 | - | - | 0.8 |
45 | 45.5 | 1 | 12 | ±0.215 | 7 | ±0.18 | 9.5 | ±0.18 | - | - | - | - | 0.8 |
48 | 48.5 | 1 | 12 | ±0.215 | 7 | ±0.18 | 10 | ±0.18 | - | - | - | - | 0.8 |
48 | 48.5 | 1 | 12 | ±0.215 | 7 | ±0.18 | 12 | ±0.215 | - | - | - | - | 0.8 |
![]() |
Тип изделия: Шайбы
Материал: Сталь St / Сталь A2 / Сталь A4 / Бронза Покрытие: Zn Цинк / flZnnc Цинк-ламельное без хроматов / Без покрытия |