d1 | номинальный
диаметр | d2 | s |
3,2 | 3 | 6 | 0,2 |
3,7 | 3,5 | 7 | 0,25 |
4,3 | 4 | 8 | 0,25 |
5,3 | 5 | 9,8 | 0,3 |
6,4 | 6 | 11,8 | 0,4 |
8,4 | 8 | 15,3 | 0,4 |
10,5 | 10 | 19 | 0,5 |
13 | 12 | 23 | 0,5 |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой