Типоразмер | Код ОКП | D | d | S | масса 1000 шт. шайб, кг | ||
ОСТ 1 11865-74 | ОСТ 1 11866-74 | из латуни | из алюминиевого сплава | ||||
1 | 75 9456 8001 00 | 75 9456 9001 07 | 8 | 6 | 1 | 0,23 | 0,08 |
2 | 75 9456 8002 10 | - | 9 | 7 | 0,6 | 0,15 | - |
3 | 75 9456 8003 09 | 75 9456 9002 06 | 9 | 7 | 1 | 0,26 | 0,091 |
4 | 75 9456 8004 08 | 75 9456 9003 05 | 11 | 8 | 1 | 0,42 | 0,147 |
5 | 75 9456 8005 07 | - | 13 | 12 | 0,6 | 0,33 | - |
6 | 75 9456 8006 06 | 75 9456 9004 04 | 13 | 12 | 1 | 0,61 | 0,213 |
7 | 75 9456 8007 05 | 75 9456 9005 03 | 15 | 12 | 1 | 0,84 | 0,294 |
8 | 75 9456 8008 04 | - | 19 | 16 | 0,6 | 0,6 | - |
9 | 75 9456 8009 03 | 75 9456 9006 02 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0,35 |
10 | 75 9456 8010 10 | - | 21 | 19 | 0,6 | 0,7 | - |
11 | 75 9456 8011 09 | - | 23 | 21 | 0,6 | 0,8 | - |
12 | 75 9456 8012 08 | - | 27,5 | 23 | 0,6 | 0,85 | - |
13 | 75 9456 8013 07 | - | 30 | 25 | 0,6 | 1,101 | - |
14 | 75 9456 8014 06 | - | 32 | 28 | 0,6 | 1,221 | - |
15 | 75 9456 8015 05 | - | 35 | 31 | 0,6 | 1,26 | - |
16 | 75 9456 8016 04 | - | 37 | 34 | 0,6 | 1,3 | - |
17 | 75 9456 8017 03 | - | 47 | 44 | 0,6 | 1,96 | - |
18 | 75 9456 8018 02 | - | 53 | 48 | 0,6 | 2,025 | - |
19 | - | 75 9456 9007 01 | 14,5 | 8,5 | 1 | - | 0,322 |
20 | - | 75 9456 9008 00 | 14,5 | 10,5 | 1 | - | 0,231 |
21 | - | 75 9456 9009 10 | 14,5 | 12 | 1 | - | 0,154 |
22 | - | 75 9456 9010 06 | 23,5 | 16,5 | 1 | - | 0,651 |
23 | - | 75 9456 9011 05 | 23,5 | 19,5 | 1 | - | 0,399 |
24 | 75 9456 8019 01 | - | 28,5 | 25 | 0,6 | 1,04 | - |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой