Проволока стальная углеродистая ГОСТ 9389-75 пружинная. Параметры:
Заказ | Таблица параметров |
Марка стали | Химический состав, % | |||||||
Углерод | Марганец | Кремний | Сера | Фосфор | Хром | Никель | Медь | |
более | ||||||||
КТ-2 | 0,86-0,91 | 0,20-0,40 | 0,17-0,37 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
3К-7 | 0,68-0,76 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
Номинальный диаметр проволоки | Предельное отклонение по диаметру проволоки | |
повышенной точности | нормальной точности | |
0,14 | +0,005 -0,003 | +0,02 -0,015 |
0,15 | ||
0,16 | ||
0,18 | ||
0,2 | ||
0,22 | ||
0,25 | ||
0,28 | ||
0,3 | ||
0,32 | ±0,020 | |
0,36 | ||
0,4 | ||
0,45 | ±0,010 | |
0,5 | ||
0,56 | ||
0,6 | ||
0,63 | ||
0,7 | ||
0,8 | ||
0,9 | +0,015 -0,013 | |
1 | ||
1,1 | ||
1,2 | ||
1,3 | ||
1,4 | ||
1,5 | ||
1,6 | ||
1,7 | ||
1,8 | ||
1,9 | ||
2 | ±0,020 | ±0,030 |
2,1 | ||
2,2 | ||
2,3 | ||
2,5 | ||
2,8 | ||
3 | ||
3,2 | +0,03 -0,02 | ±0,030 |
3,5 | ||
3,6 | ±0,040 | |
4 | ||
4,2 | ||
4,5 | ||
5 | ||
5,6 | ||
6 | ±0,030 | ±0,050 |
6,3 | ||
6,5 | ||
6,7 | ||
7 | ||
7,5 | ±0,040 | |
8 |
Название | В упаковке | Цена, упак. | Количество, упак. | Заказать |
---|---|---|---|---|
Проволока d0,4 А-1КЛ ГОСТ 9389-75 | 1 кг | - + |
|
|
Проволока d0,5 А-1КЛ ГОСТ 9389-75 | 1 кг | - + |
|
|
Проволока d0,5 Б-2КЛ ГОСТ 9389-75 | 1 кг | - + |
|
|
Проволока d0,6 Б-2КЛ ГОСТ 9389-75 | 1 кг | - + |
|
|
Проволока d0,8 ст70 ГОСТ 9389-75 | 1 кг | - + |
|
|
Проволока d1,0 А-1КЛ ГОСТ 9389-75 | 1 кг | 488,08 руб. | - + |
|
Проволока d1,0 Б-2КЛ ГОСТ 9389-75 | 1 кг | 719,98 руб. | - + |
|
Проволока d1,2 Б-2КЛ ГОСТ 9389-75 | 1 кг | 658,18 руб. | - + |
|
Проволока d1,4 Б-2КЛ ГОСТ 9389-75 | 1 кг | - + |
|
|
Проволока d1,5 Б-2КЛ ГОСТ 9389-75 | 1 кг | - + |
|
|
Проволока d1,8 Б-2КЛ ГОСТ 9389-75 | 1 кг | - + |
|
|
Проволока d2,2 Б-2КЛ ГОСТ 9389-75 | 1 кг | - + |
|
|
Проволока d2,8 Б-2КЛ ГОСТ 9389-75 | 1 кг | - + |
|
|
Проволока d3,0 Б-2КЛ ГОСТ 9389-75 | 1 кг | - + |
|
|
Проволока d5,0 Б-2КЛ ГОСТ 9389-75 | 1 кг | - + |
|
|
Пружина 0,4x2,5(1,2)x5,5 EN10270-1 (SH) улучшенный ~ГОСТ 9389-75 | 100 шт | - + |
|