Палец с пружинной защелкой для вилки DIN 71752.
c*g 1) | c | a | b | l1 | l2 | l3 |
6*12 | 6 | 14 | 16 | 28 | 23 | 6.5 |
6*24 | 6 | 14 | 16 | 40 | 35 | 6.5 |
8*16 | 8 | 19 | 21.5 | 37 | 30 | 8 |
8*32 | 8 | 19 | 21.5 | 52 | 46 | 8 |
10*20 | 10 | 23 | 26 | 45 | 38 | 10 |
10*40 | 10 | 23 | 26 | 65 | 58 | 10 |
12*24 | 12 | 28 | 31 | 53 | 45 | 12 |
12*48 | 12 | 28 | 31 | 78 | 69 | 12 |
16*32 | 16 | 34 | 38 | 73 | 62 | 16 |
16*64 | 16 | 34 | 38 | 103 | 92 | 16 |
20*40 | 20 | 44 | 47 | 98 | 81 | 19 |
1) g - глубина шлица вилки DIN 71752 от центра отверстия
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой