Валодержатель DIN 15058 для подъемных механизмов. На складах компании ОПМ большой ассортимент стальных оцинкованных валодержателей всегда в наличии.
d2 | a | b | c1 | c2 | d1 | f | g | h |
18 | 20 | 5 | 60 | 36 | 9 | 16 | 3 | 10 |
20 | 20 | 5 | 60 | 36 | 9 | 16 | 4 | 10 |
22 | 20 | 5 | 60 | 36 | 9 | 17 | 4 | 10 |
25 | 20 | 5 | 60 | 36 | 9 | 18 | 4,5 | 10 |
28 | 25 | 6 | 80 | 50 | 11 | 22 | 4,5 | 12 |
30 | 25 | 6 | 80 | 50 | 11 | 22 | 5,5 | 12 |
32 | 25 | 6 | 80 | 50 | 11 | 23 | 5,5 | 12 |
35 | 25 | 6 | 80 | 50 | 11 | 24 | 6 | 12 |
36 | 25 | 6 | 80 | 50 | 11 | 24 | 6,5 | 12 |
40 | 25 | 6 | 80 | 50 | 11 | 26 | 6,5 | 12 |
45 | 30 | 8 | 100 | 70 | 13 | 31 | 6,5 | 16 |
50 | 30 | 8 | 100 | 70 | 13 | 33 | 7 | 16 |
55 | 30 | 8 | 100 | 70 | 13 | 35 | 7,5 | 16 |
56 | 30 | 8 | 100 | 70 | 13 | 35 | 8 | 16 |
60 | 30 | 8 | 100 | 70 | 13 | 36 | 9 | 16 |
63 | 30 | 8 | 100 | 70 | 13 | 37 | 9,5 | 16 |
70 | 40 | 10 | 140 | 100 | 17 | 45 | 10 | 20 |
75 | 40 | 10 | 140 | 100 | 17 | 47 | 10,5 | 20 |
80 | 40 | 10 | 140 | 100 | 17 | 48 | 12 | 20 |
90 | 40 | 10 | 140 | 100 | 17 | 52 | 13 | 20 |
100 | 40 | 10 | 140 | 100 | 17 | 56 | 14 | 20 |
110 | 50 | 12 | 190 | 140 | 21 | 65 | 15 | 25 |
125 | 50 | 12 | 190 | 140 | 21 | 71 | 16,5 | 25 |
140 | 50 | 12 | 190 | 140 | 21 | 77 | 18 | 25 |
160 | 50 | 12 | 190 | 140 | 21 | 85 | 20 | 25 |
180 | 60 | 16 | 250 | 200 | 25 | 98 | 22 | 32 |
200 | 60 | 16 | 250 | 200 | 25 | 105 | 25 | 32 |
220 | 60 | 16 | 250 | 200 | 25 | 112 | 28 | 32 |
250 | 60 | 16 | 250 | 200 | 25 | 125 | 30 | 32 |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой