Шкурка шлифовальная на тканевой основе неводостойкая. Связующий материал - мездровый клей
Параметры шкурки, № | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | C | 1350x30 | C1 | 14A | M63 | М |
Таблица параметров:
№ | Параметры шкурки | Обозначение | Расшифровка |
1 | Тип шлифшкурки | 1 | Для машинной обработки неметаллических материалов, металлов и сплавов низкой твердости |
2 | Для машинной и ручной обработки твердых и прочносвязких материалов | ||
2 | Вид рабочего слоя | C | сплошной |
p | рельефный | ||
3 | Размер | B | 700; 760; 900; 1090; 1250; 1380 |
L | 20; 30; 50 | ||
4 | Тип ткани | Л1 | Саржа легкая №1 |
Л2 | Саржа легкая №2 | ||
С1 | Саржа средняя №1 | ||
С2 | Саржа средняя №2 | ||
У1 | Саржа утяжеленная №1 | ||
5 | Шлифматериал | 14A | Электрокорунд нормальный |
6 | Зернистость | Крупная | 100, 80, 63 |
Средняя | 50, 40, 32, 25, 20, 16 | ||
Мелкая | 12, 10, 8, 6, M63, M50, M40 | ||
7 | Тип связки | M | Мездровый клей |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой