Саморез формы исполнения R (бывшая форма Q) - аналог* ISO 15483
d | M2,9 | M3,5 | M3,9 | M4,2 | M4,8 |
толщина* | 0,7/1,9 | 0,7/2,25 | 0,7/2,4 | 1,75/3,0 | 1,75/4,4 |
dp max | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,1 |
dk | 5,5 | 7,3 | 8 | 8,4 | 9,3 |
f | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 |
k | 1,7 | 2,35 | 2,5 | 2,6 | 2,8 |
размер биты | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
*Толщина - закрепляемого материала, от/до | |||||
9,5 | v | v | v | ||
13 | v | v | v | ||
16 | v | v | v | v | v |
19 | v | v | v | ||
22 | v | v | v | ||
25 | v | v | v | v | |
32 | v | v | v | v | |
38 | v | v | |||
45 | v | v | |||
50 | v |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой