Саморез DIN 7504 формы O (ранее форма P).
d | M2,9 | M3,5 | M3,9 | M4,2 | M4,8 | M5,5 | M6,3 |
толщина* | 0,7/1,9 | 0,7/2,25 | 0,7/2,4 | 1,75/3,0 | 1,75/4,4 | 1,75/5,25 | 2,0/6,0 |
dp max | 2,3 | 2,25 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 5,8 |
dk | 5,5 | 7,3 | 7,8 | 8,4 | 9,3 | 10,3 | 11,3 |
k | 1,7 | 2,35 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,15 |
размер биты | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
*Толщина - закрепляемого материала, от/до | |||||||
13 | v | v | v | v | v | ||
16 | v | v | v | v | v | ||
19 | v | v | v | v | v | v | v |
22 | v | v | v | v | v | v | |
25 | v | v | v | v | v | v | |
32 | v | v | v | v | v | ||
38 | v | v | v | v | v | ||
45 | v | v | v | v | v | ||
50 | v | v | v | v | |||
60 | v | v | v | ||||
70 | v | v | |||||
80 | v |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой