ST | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
Толщина скрепляемого материала | 0,7/1,9 | 0,7/2,25 | 1,75/4,4 | 1,75/3,0 | 0,7/2,4 | 1.75/5.25 | 2.0/6.0 |
dp max | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
dk | 5.6 | 7 | 7.8 | 8 | 9.5 | 11 | 12 |
k | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 4 | 4.5 |
размер биты | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | |
9,5 | v | v | v | ||||
13 | v | v | v | v | v | v | |
16 | v | v | v | v | v | v | v |
19 | v | v | v | v | v | v | v |
22 | v | v | v | v | v | v | |
25 | v | v | v | v | v | v | |
32 | v | v | v | v | v | v | |
38 | v | v | v | v | v | ||
45 | v | v | v | ||||
50 | v | ||||||
60 | v | ||||||
70 | v | ||||||
80 | v |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой