D [мм]
| L [мм]
| Содержание [шт]
|
3.0 | 12 | 5000 |
13 | 5000 | |
15 | 5000 | |
16 | 5000 | |
17 | 5000 | |
20 | 3000 | |
25 | 2500 | |
30 | 2000 | |
3.5 | 13 | 4000 |
15 | 4000 | |
16 | 4000 | |
17 | 3000 | |
20 | 2500 | |
22 | 1000 | |
25 | 2000 | |
30 | 1500 | |
35 | 2000 | |
40 | 1000 | |
45 | 1000 | |
4.0 | 13 | 1000 |
15 | 3000 | |
17 | 2500 | |
20 | 2000 | |
25 | 2000 | |
30 | 1000 | |
35 | 1000 | |
40 | 500 | |
45 | 500 |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой