Саморез РТ EJOT WN 1452 по термопластам с цилиндрической скруглённой головкой. Элемент крепежа имеет шлиц TORX или TORX plus.
ОПМ 106088-1 Саморез PT с цилиндрической скруглённой головкой, шлиц TORX имеет следующие параметры:
Материал - сталь с цинковым покрытием | ||||||||
Номинальный диаметр
| d1 | d2 | k | Привод | A~ | t минимум | t максимум | L |
K18 | 1,8 | 3,6 | 1,3 | T6 | 1,75 | 0,5 | 0,65 | 5 |
K18 | 1,8 | 3,6 | 1,3 | T6 | 1,75 | 0,5 | 0,65 | 6 |
K18 | 1,8 | 3,6 | 1,3 | T6 | 1,75 | 0,5 | 0,65 | 7 |
K18 | 1,8 | 3,6 | 1,3 | T6 | 1,75 | 0,5 | 0,65 | 8 |
K18 | 1,8 | 3,6 | 1,3 | T6 | 1,75 | 0,5 | 0,65 | 10 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | T6 | 1,75 | 0,7 | 0,85 | 5 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | T6 | 1,75 | 0,7 | 0,85 | 6 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | T6 | 1,75 | 0,7 | 0,85 | 8 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | T6 | 1,75 | 0,7 | 0,85 | 10 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | T6 | 1,75 | 0,7 | 0,85 | 12 |
K25 | 2,5 | 4,2 | 1,6 | T7 | 2,05 | 0,7 | 0,85 | 5 |
K25 | 2,5 | 4,2 | 1,6 | T7 | 2,05 | 0,7 | 0,85 | 6 |
K25 | 2,5 | 4,2 | 1,6 | T7 | 2,05 | 0,7 | 0,85 | 8 |
K25 | 2,5 | 4,2 | 1,6 | T7 | 2,05 | 0,7 | 0,85 | 10 |
K25 | 2,5 | 4,2 | 1,6 | T7 | 2,05 | 0,7 | 0,85 | 12 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 2,8 | 1 | 1,3 | 6 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 2,8 | 1 | 1,3 | 8 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 2,8 | 1 | 1,3 | 10 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 2,8 | 1 | 1,3 | 12 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 2,8 | 1 | 1,3 | 14 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 2,8 | 1 | 1,3 | 16 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 2,8 | 1,1 | 1,4 | 8 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 2,8 | 1,1 | 1,4 | 10 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 2,8 | 1,1 | 1,4 | 12 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 2,8 | 1,1 | 1,4 | 14 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 2,8 | 1,1 | 1,4 | 16 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 2,8 | 1,1 | 1,4 | 18 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 3,95 | 1,25 | 1,7 | 8 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 3,95 | 1,25 | 1,7 | 10 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 3,95 | 1,25 | 1,7 | 12 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 3,95 | 1,25 | 1,7 | 14 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 3,95 | 1,25 | 1,7 | 16 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 3,95 | 1,25 | 1,7 | 18 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 3,95 | 1,25 | 1,7 | 20 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 3,95 | 1,25 | 1,7 | 30 |
Материал - сталь нержавеющая | ||||||||
Номинальный диаметр
| d1 | d2 | k | Привод | A~ | t минимум | t максимум | L |
K18 | 1,8 | 3,6 | 1,3 | T6 | 1,75 | 0,5 | 0,65 | 6 |
K20 | 2 | 3,6 | 1,5 | T6 | 1,75 | 0,7 | 0,85 | 10 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | T6 | 1,75 | 0,7 | 0,85 | 12 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | T6 | 1,75 | 0,7 | 0,85 | 12 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 2,8 | 1 | 1,3 | 5 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 2,8 | 1 | 1,3 | 6 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 2,8 | 1 | 1,3 | 7 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 2,8 | 1 | 1,3 | 8 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 2,8 | 1 | 1,3 | 10 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 2,8 | 1 | 1,3 | 12 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 2,8 | 1 | 1,3 | 14 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 2,8 | 1 | 1,3 | 16 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | T10 | 2,8 | 1 | 1,3 | 20 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 2,8 | 1,1 | 1,4 | 8 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 2,8 | 1,1 | 1,4 | 10 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 2,8 | 1,1 | 1,4 | 12 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 2,8 | 1,1 | 1,4 | 14 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 2,8 | 1,1 | 1,4 | 16 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 2,8 | 1,1 | 1,4 | 18 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 2,8 | 1,1 | 1,4 | 20 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 2,8 | 1,1 | 1,4 | 25 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | T10 | 2,8 | 1,1 | 1,4 | 30 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 3,95 | 1,25 | 1,7 | 8 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 3,95 | 1,25 | 1,7 | 10 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 3,95 | 1,25 | 1,7 | 12 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 3,95 | 1,25 | 1,7 | 14 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 3,95 | 1,25 | 1,7 | 16 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 3,95 | 1,25 | 1,7 | 18 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 3,95 | 1,25 | 1,7 | 20 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 3,95 | 1,25 | 1,7 | 25 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 3,95 | 1,25 | 1,7 | 30 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | T20 | 3,95 | 1,25 | 1,7 | 40 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | T20 | 3,95 | 1,4 | 1,8 | 10 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | T20 | 3,95 | 1,4 | 1,8 | 12 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | T20 | 3,95 | 1,4 | 1,8 | 14 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | T20 | 3,95 | 1,4 | 1,8 | 16 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | T20 | 3,95 | 1,4 | 1,8 | 20 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | T20 | 3,95 | 1,4 | 1,8 | 25 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | T20 | 3,95 | 1,4 | 1,8 | 30 |
ОПМ 106088-2 Саморез PT с цилиндрической скруглённой головкой, шлиц TORX plus имеет параметры:
Материал - сталь с цинковым покрытием | ||||||||
Номинальный диаметр
| d1 | d2 | k | Привод | A~ | t минимум | t максимум | L |
K18
| 1,8 | 3,6 | 1,3 | 6 IP | 1,75 | 0,5 | 0,65 | 5 |
K18
| 1,8 | 3,6 | 1,3 | 6 IP | 1,75 | 0,5 | 0,65 | 6 |
K18 | 1,8 | 3,6 | 1,3 | 6 IP | 1,75 | 0,5 | 0,65 | 8 |
K18 | 1,8 | 3,6 | 1,3 | 6 IP | 1,75 | 0,5 | 0,65 | 10 |
K20 | 2 | 3,6 | 1,5 | 6 IP | 1,75 | 0,65 | 0,8 | 5 |
K20 | 2 | 3,6 | 1,5 | 6 IP | 1,75 | 0,65 | 0,8 | 6 |
K20 | 2 | 3,6 | 1,5 | 6 IP | 1,75 | 0,65 | 0,8 | 8 |
K20 | 2 | 3,6 | 1,5 | 6 IP | 1,75 | 0,65 | 0,8 | 10 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | 6 IP | 1,75 | 0,65 | 0,8 | 5 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | 6 IP | 1,75 | 0,65 | 0,8 | 6 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | 6 IP | 1,75 | 0,65 | 0,8 | 8 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | 6 IP | 1,75 | 0,65 | 0,8 | 10 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | 6 IP | 1,75 | 0,65 | 0,8 | 12 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | 6 IP | 1,75 | 0,65 | 0,8 | 14 |
K22 | 2,2 | 4 | 1,4 | 6 IP | 1,75 | 0,65 | 0,8 | 16 |
K25 | 2,5 | 4,2 | 1,6 | 8 IP | 2,4 | 0,7 | 0,9 | 5 |
K25 | 2,5 | 4,2 | 1,6 | 8 IP | 2,4 | 0,7 | 0,9 | 6 |
K25 | 2,5 | 4,2 | 1,6 | 8 IP | 2,4 | 0,7 | 0,9 | 8 |
K25 | 2,5 | 4,2 | 1,6 | 8 IP | 2,4 | 0,7 | 0,9 | 10 |
K25 | 2,5 | 4,2 | 1,6 | 8 IP | 2,4 | 0,7 | 0,9 | 12 |
K25 | 2,5 | 4,2 | 1,6 | 8 IP | 2,4 | 0,7 | 0,9 | 16 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | 10 IP | 2,8 | 1 | 1,3 | 6 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | 10 IP | 2,8 | 1 | 1,3 | 7 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | 10 IP | 2,8 | 1 | 1,3 | 8 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | 10 IP | 2,8 | 1 | 1,3 | 10 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | 10 IP | 2,8 | 1 | 1,3 | 12 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | 10 IP | 2,8 | 1 | 1,3 | 14 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | 10 IP | 2,8 | 1 | 1,3 | 16 |
K30 | 3 | 5,6 | 2,1 | 10 IP | 2,8 | 1 | 1,3 | 20 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | 15 IP | 3,35 | 1,1 | 1,4 | 8 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | 15 IP | 3,35 | 1,1 | 1,4 | 10 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | 15 IP | 3,35 | 1,1 | 1,4 | 12 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | 15 IP | 3,35 | 1,1 | 1,4 | 14 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | 15 IP | 3,35 | 1,1 | 1,4 | 16 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | 15 IP | 3,35 | 1,1 | 1,4 | 18 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | 15 IP | 3,35 | 1,1 | 1,4 | 20 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | 15 IP | 3,35 | 1,1 | 1,4 | 25 |
K35 | 3,5 | 6,9 | 2,3 | 15 IP | 3,35 | 1,1 | 1,4 | 30 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | 20 IP | 3,95 | 1,3 | 1,65 | 8 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | 20 IP | 3,95 | 1,3 | 1,65 | 10 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | 20 IP | 3,95 | 1,3 | 1,65 | 12 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | 20 IP | 3,95 | 1,3 | 1,65 | 14 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | 20 IP | 3,95 | 1,3 | 1,65 | 16 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | 20 IP | 3,95 | 1,3 | 1,65 | 18 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | 20 IP | 3,95 | 1,3 | 1,65 | 20 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | 20 IP | 3,95 | 1,3 | 1,65 | 25 |
K40 | 4 | 7,5 | 2,6 | 20 IP | 3,95 | 1,3 | 1,65 | 30 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | 20 IP | 3,95 | 1,5 | 1,8 | 10 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | 20 IP | 3,95 | 1,5 | 1,8 | 12 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | 20 IP | 3,95 | 1,5 | 1,8 | 16 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | 20 IP | 3,95 | 1,5 | 1,8 | 20 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | 20 IP | 3,95 | 1,5 | 1,8 | 25 |
K50 | 5 | 8,2 | 2,9 | 20 IP | 3,95 | 1,5 | 1,8 | 30 |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой