ОСТ 92-8534-74 Цепь сварная
Тип изделия: Грузовой крепеж, такелаж
Направление: такелажТип номенклатуры: соединительные звеньяТип материала: Steel (сталь) / 12X18H10TТип покрытия: без покрытияФорма: 1 / 3Вид упаковки: шт
- - - - - - - - -
материал | d | b | c | g | t | B | количество звеньев | L | Масса, кг |
Номин | пред.откл | Номин | пред.откл |
Стальная низкоуглеродистая проволока | 3 | 0±1,2 | 8 max | 1,5±0,5 | 16 | ±0,5 | 11 | ±0,5 | 6 | 100 | 0,017 |
Стальная низкоуглеродистая проволока | 4 | 0±1,3 | 9 max | 1,5±0,6 | 17 | ±0,6 | 12 | ±0,6 | 9 | 150 | 0,026 |
Стальная низкоуглеродистая проволока | 5 | 0±1,4 | 10 max | 1,5±0,7 | 18 | ±0,7 | 13 | ±0,7 | 12 | 200 | 0,034 |
Стальная низкоуглеродистая проволока | 6 | 0±1,5 | 11 max | 1,5±0,8 | 19 | ±0,8 | 14 | ±0,8 | 15 | 250 | 0,043 |
Стальная низкоуглеродистая проволока | 7 | 0±1,6 | 12 max | 1,5±0,9 | 20 | ±0,9 | 15 | ±0,9 | 18 | 300 | 0,051 |
Проволока из стали марки 12Х18Н10Т | 8 | 0±1,7 | 13 max | 1,5±0,10 | 24 | ±0,9 | 12 | ±0,9 | 5 | 126 | 0,018 |
Проволока из стали марки 12Х18Н10Т | 9 | 0±1,8 | 14 max | 1,5±0,11 | 25 | ±0,10 | 13 | ±0,10 | 8 | 198 | 0,029 |
Проволока из стали марки 12Х18Н10Т | 10 | 0±1,9 | 15 max | 1,5±0,12 | 26 | ±0,11 | 14 | ±0,11 | 10 | 246 | 0,036 |
Проволока из стали марки 12Х18Н10Т | 11 | 0±1,10 | 16 max | 1,5±0,13 | 27 | ±0,12 | 15 | ±0,12 | 13 | 318 | 0,046 |
Проволока из стали марки 12Х18Н10Т | 12 | 0±1,11 | 17 max | 1,5±0,14 | 28 | ±0,13 | 16 | ±0,13 | 15 | 366 | 0,054 |
Проволока из стали марки 12Х18Н10Т | 13 | 0±1,12 | 18 max | 1,5±0,15 | 29 | ±0,14 | 17 | ±0,14 | 20 | 486 | 0,071 |
Проволока из стали марки 12Х18Н10Т | 4 | 0±1,13 | 19 max | 1,5±0,16 | 28 | ±1,2 | 16 | ±1,2 | 6 | 176 | 0,046 |
Проволока из стали марки 12Х18Н10Т | 4 | 0±1,14 | 20 max | 1,5±0,17 | 29 | ±1,3 | 17 | ±1,3 | 8 | 232 | 0,061 |
Проволока из стали марки 12Х18Н10Т | 4 | 0±1,15 | 21 max | 1,5±0,18 | 30 | ±1,4 | 18 | ±1,4 | 11 | 316 | 0,084 |
Проволока из стали марки 12Х18Н10Т | 4 | 0±1,16 | 22 max | 1,5±0,19 | 31 | ±1,5 | 19 | ±1,5 | 14 | 400 | 0,107 |
Проволока из стали марки 12Х18Н10Т | 4 | 0±1,17 | 23 max | 1,5±0,20 | 32 | ±1,6 | 20 | ±1,6 | 18 | 512 | 0,138 |
Материал
Покрытие