Канат ГОСТ 3070-88 из стали обладает цинковым покрытием, а также может быть выполнен без покрытия. Канат типа ТК имеет двойную свивку, сердечник - органический. Для заказа вы можете обратиться к нашим специалистам. Мы доставим канаты и тросы стальные в любой город России. Работаем с крупным и мелким оптом.
Основные параметры указаны в таблице с характеристиками каната ГОСТ 3070-88. В частности: расчетное разрывное усилие, диаметр проволок, масса и прочие. Для получения дополнительных консультаций - просьба также связываться с нашими техническими специалистами.
Диаметр, мм | Площадь сечения всех проволок мм2 | Масса 1000 м смазанного каната кг | Маркированная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||||||||||||
канат | проволоки | 1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | 2160 (220) | |||||||||||
центр | в слоях | Расчетное разрывное усилие, Н, не менее | |||||||||||||||||
6 проволок | 108 проволок | сумма всех проволок | в целом | сумма всех проволок | в целом | сумм всех проволок | в целом | сумма всех проволок | в целом | сумма всех проволок | в целом | сумма всех проволок | в целом | сумма всех проволок | в целом | ||||
3,3 | 0,22 | 0,2 | 3,62 | 35,5 | 6385 | 5490 | 6740 | 5795 | 7095 | 6100 | 7445 | 6400 | 7800 | 6705 | |||||
3,6 | 0,24 | 0,22 | 4,38 | 42,9 | - | - | - | - | 7725 | 6640 | 8155 | 7010 | 8580 | 7375 | 9010 | 7745 | 9440 | 8115 | |
3,9 | 0,26 | 0,24 | 5,2 | 51 | - | - | - | - | 9170 | 7885 | 9680 | 8320 | 10150 | 8725 | 10700 | 9200 | 11200 | 9630 | |
4,2 | 0,28 | 0,26 | 6,1 | 59,8 | - | - | - | - | 10750 | 9245 | 11350 | 9760 | 11950 | 10250 | 12550 | 10750 | 13150 | 11300 | |
4,5 | 0,3 | 0,28 | 7,07 | 69,3 | - | - | - | - | 12450 | 10700 | 13150 | 11300 | 13850 | 11900 | 14550 | 12500 | 15200 | 13050 | |
4,8 | 0,32 | 0,3 | 8,12 | 79,6 | 12700 | 10900 | 13500 | 11600 | 14300 | 12250 | 15100 | 12950 | 15900 | 13650 | 16700 | 14350 | 17500 | 15050 | |
5,5 | 0,36 | 0,34 | 10,42 | 102,6 | 16300 | 14000 | 17350 | 14900 | 18350 | 15750 | 19400 | 16650 | 20400 | 17500 | 21400 | 18400 | 22450 | 19300 | |
5,8 | 0,38 | 0,36 | 11,67 | 114,5 | 18250 | 15650 | 19400 | 16650 | 20550 | 17650 | 21700 | 18650 | 22850 | 19650 | 24001 | 20600 | 25150 | 21600 | |
6,5 | 0,45 | 0,4 | 14,53 | 142,5 | 22750 | 19550 | 24200 | 20800 | 25600 | 22000 | 27060 | 23250 | 28450 | 24450 | 29900 | 25700 | 31300 | 26900 | |
8,1 | 0,55 | 0,5 | 22,64 | 222 | 35450 | 30450 | 37700 | 32400 | 39900 | 34300 | 42150 | 36200 | 44350 | 38100 | 46550 | 40000 | - | - | |
9,7 | 0,65 | 0,6 | 32,52 | 319 | 50950 | 43800 | 54150 | 46550 | 57350 | 49300 | 60550 | 52050 | 63700 | 54750 | 66900 | 57500 | - | - | |
13 | 0,85 | 0,8 | 57,7 | 565,5 | 90450 | 77750 | 96100 | 82600 | 101500 | 87250 | 107400 | 92350 | 113000 | 97150 | - | - | - | - |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой