В компании ОПМ можно купить гайку ГОСТ 15525-70 особо высокую - класса точности В.
Номинальный диаметр резьбы d | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | ||
Шаг резьбы | крупный | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||
мелкий | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | |||||||||||
Размер под "ключ" S | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | ||
Диаметр описанной окружности e, не менее | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | ||
da | не менее | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
не более | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | ||
dw, не менее | 11,7 | 14,5 | 16,5 | 19,2 | 22 | 24,8 | 27,7 | 31,4 | 33,2 | 38 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 | ||
Высота m | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 54 | 63 | 71 |
Данные в скобках - применять не рекомендуется.
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой