Материал - пружинная сталь C67S
Диаметр самореза | Толщина листа | A | B | C | E | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|
3,6 | 0,6 - 1,0 | 16,5 | 11 | 8,4 | 0,6 | C |
1,6 - 2,0 | 16,5 | 11 | 8,4 | C | ||
0,8 - 1,5 | 17 | 8 | 8,9 | E | ||
1,2 - 1,6 | 14,5 | 9 | 7,4 | A | ||
4,2 | 1,0 - 1,4 | 16 | 11 | 8,4 | 0,6 | C |
1,4 - 1,8 | 16 | 11 | 8,4 | 0,6 | C | |
1,4 - 2,-0 | 19 | 12 | 8,4 | 0,7 | C | |
4,8 | 0,9 - 1,1 | 20 | 12 | 8,8 | 0,7 | C |
1,0 - 2,0 | 20 | 12 | 8,8 | 0,7 | C | |
1,2 - 1,6 | 24,5 | 15 | 11,7 | 0,8 | D | |
0,7 - 1,2 | 16 | 15,5 | 8,2 | 0,8 | B | |
5,5 | 1,4 - 2,12 | 25 | 15,5 | 14,5 | 0,8 | A |
6,3
| 1,4 - 2,12 | 25 | 15,5 | 14,5 | 0,8 | E |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой