Наверх
 

Винт ISO 7380

Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Направление: машиностроительный крепеж
Тип номенклатуры: винты
Тип материала: Steel (сталь) / A2 / A4
Тип покрытия: Zn (цинк) / Zn black pass. / Zn yellow pass. / цинк-ламельное покрытие / без покрытия / flZnyc|Znncl 480h / black flZnyc/Znncl 480h / black flZnyc/Znncl 720h
Класс прочности/твердость: 5.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9 / Gr8
Форма: 1 / 2 / TX / UNC / UNF / полн. резьба
Тип резьбы: метрическая / дюймовая UNC / дюймовая UNF / дюймовая BSW
Длина резьбы: полная / неполная
Вид упаковки: шт
- - - - - - - - -
Формы исполнения
  • Исполнение 1 - Form ULS
  • Исполнение 2 - Form ULF
Альтернативные названия
  • винт с внутренним шестигранником
Аналоги стандарта
  • Винт с внутренним шестигранником ГОСТ 28963-91

ISO 7380 Винт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником. Этот элемент крепежа применяется во многих сферах производственной деятельности. С этим изделиями также часто используют различные шайбы и гайки, соответствующих параметров. С характеристиками рассматриваемого крепежного изделия вы можете ознакомиться в таблице.

*М2 и *М2,5 - не содержатся в стандарте. Винты с данными размерами изготавливаются подобными стандарту ISO 7380.

Для винтов с длиной, расположенной ниже отмеченных в таблице длин, резьба, на усмотрение изготовителя, может быть выполнена не до головки винта. В этих случаях длина резьбы может лежать в диапазоне от минимума, равного 2d+12 мм, до максимума в пределах отступа от головки 2p.

Заказ Таблица параметров

Винт ISO 7380 Исполнение 1

Винт ISO 7380 исполнение 1
Резьба, d М3 М4 М5 М6 М8 М10 М12 М16
p 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2
b справочный 18 20 22 24 28 32 36 44
da не более 3,6 4,7 5,7 6,8 9,2 11,2 13,7 17,7
dk не более 5,70 7,60 9,50 10,50 14,00 17,50 21,00 28,00
dk не менее 5,40 7,24 9,14 10,07 13,57 17,07 20,48 27,48
dL справочный 2,6 3,8 5,0 6,0 7,7 10,0 12,0 16,0
ds не более 3 4 5 6 8 10 12 16
ds не менее 2,86 3,82 4,82 5,82 7,78 9,78 11,73 15,73
dw не менее 5,00 6,84 8,74 9,57 13,07 16,57 19,68 26,68
e не менее 2,303 2,873 3,443 4,583 5,723 6,863 9,149 11,429
k не более 1,65 2,20 2,75 3,30 4,40 5,50 6,60 8,80
k не менее 1,40 1,95 2,50 3,00 4,10 5,20 6,24 8,44
rf не более 3,70 4,60 5,75 6,15 7,95 9,80 11,20 15,30
rf не менее 3,30 4,20 5,25 5,65 7,45 9,20 10,50 14,50
rs не менее 0,10 0,20 0,20 0,25 0,40 0,40 0,60 0,60
rt не менее 0,30 0,40 0,45 0,50 0,70 0,70 1,10 1,10
s номин. 2 2,5 3 4 5 6 8 10
s не более 2,080 2,580 3,080 4,095 5,140 6,140 8,175 10,175
s не менее 2,020 2,520 3,020 4,020 5,020 6,020 8,025 10,025
t не менее 1,04 1,30 1,56 2,08 2,60 3,12 4,16 5,20
w не более 0,20 0,30 0,38 0,74 1,05 1,45 1,63 2,25

Резьба, d М3 М4 М5 М6 М8 М10 М12 М16
l Размер стержня ls и lg
номин. не менее не более ls, не менее lg, не более ls, не менее lg, не более ls, не менее lg, не более ls, не менее lg, не более ls, не менее lg, не более ls, не менее lg, не более ls, не менее lg, не более ls, не менее lg, не более
6 5,76 6,24
8 7,71 8,29
10 9,71 10,29
12 11,65 12,35
16 15,65 16,35
20 19,58 20,42
25 24,58 25,42 4,5 7
30 29,58 30,42 9,5 12 6,5 10 4 8
35 34,5 35,5 11,5 15 9 13 6 11
40 39,5 40,5 16,5 20 14 18 11 16 5,75 12
45 44,5 45,5 19 23 16 21 10,75 17 5,5 13
50 49,5 50,5 24 28 21 26 15,75 22 10,5 18
55 54,4 55,6 26 31 20,75 27 15,5 23 10,25 19
60 59,4 60,6 31 36 25,75 32 20,5 28 15,25 24
65 64,4 65,6 30,75 37 25,5 33 20,25 29 11 21
70 69,4 70,6 35,75 42 30,5 38 25,25 34 16 26
80 79,4 80,6 45,75 52 40,5 48 35,25 44 26 36
90 89,4 90,6 50,5 58 45,25 54 36 46

Винт ISO 7380 Исполнение 2

Винт ISO 7380 исполнение 2
Резьба, d М3 М4 М5 М6 М8 М10 М12 М16
p 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2
b справочный 18 20 22 24 28 32 36 44
c не более 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,4 2,8
c не менее 0,55 0,65 0,80 1,00 1,25 1,70 2,10 2,50
da не более 3,6 4,7 5,7 6,8 9,2 11,2 13,7 17,7
dc не более 6,9 9,4 11,8 13,6 17,8 21,9 26,0 34,0
dc не менее 6,32 8,82 11,10 12,90 17,10 21,06 25,16 33,00
dk не более 5,2 7,2 8,8 10,0 13,2 16,5 19,4 26,0
dk не менее 4,9 6,8 8,4 9,6 12,8 16,1 18,9 25,5
dL справочный 2,6 3,8 5,0 6,0 7,7 10,0 12,0 16,0
ds не более 3 4 5 6 8 10 12 16
ds не менее 2,86 3,82 4,82 5,82 7,78 9,78 11,73 15,73
dw не менее 5,74 8,24 10,40 12,20 16,40 20,22 24,32 32,00
e не менее 2,303 2,873 3,443 4,583 5,723 6,863 9,149 11,429
k не более 1,65 2,20 2,75 3,30 4,40 5,50 6,60 8,80
k не менее 1,40 1,95 2,50 3,00 4,10 5,20 6,24 8,44
rf не более 3,70 4,60 5,75 6,15 7,95 9,80 11,20 15,30
rf не менее 3,30 4,20 5,25 5,65 7,45 9,20 10,50 14,50
rs не менее 0,10 0,20 0,20 0,25 0,40 0,40 0,60 0,60
rt не менее 0,30 0,40 0,45 0,50 0,70 0,70 1,10 1,10
s номин. 2 2,5 3 4 5 6 8 10
s не более 2,080 2,580 3,080 4,095 5,140 6,140 8,175 10,175
s не менее 2,020 2,520 3,020 4,020 5,020 6,020 8,025 10,025
t не менее 1,04 1,30 1,56 2,08 2,60 3,12 4,16 5,20
w не более 0,20 0,30 0,38 0,74 1,05 1,45 1,63 2,25

Резьба, d М3 М4 М5 М6 М8 М10 М12 М16
l Размер стержня ls и lg
номин. не менее не более ls, не менее lg, не более ls, не менее lg, не более ls, не менее lg, не более ls, не менее lg, не более ls, не менее lg, не более ls, не менее lg, не более ls, не менее lg, не более ls, не менее lg, не более
6 5,76 6,24
8 7,71 8,29
10 9,71 10,29
12 11,65 12,35
16 15,65 16,35
20 19,58 20,42
25 24,58 25,42 4,5 7
30 29,58 30,42 9,5 12 6,5 10 4 8
35 34,5 35,5 11,5 15 9 13 6 11
40 39,5 40,5 16,5 20 14 18 11 16 5,75 12
45 44,5 45,5 19 23 16 21 10,75 17 5,5 13
50 49,5 50,5 24 28 21 26 15,75 22 10,5 18
55 54,4 55,6 26 31 20,75 27 15,5 23 10,25 19
60 59,4 60,6 31 36 25,75 32 20,5 28 15,25 24
65 64,4 65,6 30,75 37 25,5 33 20,25 29 11 21
70 69,4 70,6 35,75 42 30,5 38 25,25 34 16 26
80 79,4 80,6 45,75 52 40,5 48 35,25 44 26 36
90 89,4 90,6 50,5 58 45,25 54 36 46

~ISO 7380-1 Аналог ISO 7380 исполнение 1

Аналог ISO 7380-1
d1 L d2 max. k max. Hexalobular socket t max. A~
M2 3 3,5 1,3 X6 0,8 1,75
M2 4 3,5 1,3 X6 0,8 1,75
M2 5 3,5 1,3 X6 0,8 1,75
M2 6 3,5 1,3 X6 0,8 1,75
M2 8 3,5 1,3 X6 0,8 1,75
M2 10 3,5 1,3 X6 0,8 1,75
M2 12 3,5 1,3 X6 0,8 1,75
M2 16 3,5 1,3 X6 0,8 1,75
M2,5 3 4,7 1,5 X8 0,92 2,4
M2,5 4 4,7 1,5 X8 0,92 2,4
M2,5 5 4,7 1,5 X8 0,92 2,4
M2,5 6 4,7 1,5 X8 0,92 2,4
M2,5 8 4,7 1,5 X8 0,92 2,4
M2,5 10 4,7 1,5 X8 0,92 2,4
M2,5 12 4,7 1,5 X8 0,92 2,4
M2,5 16 4,7 1,5 X8 0,92 2,4
M2,5 20 4,7 1,5 X8 0,92 2,4
M3 3 5,7 1,65 X10 1 2,8
M3 4 5,7 1,65 X10 1 2,8
M3 5 5,7 1,65 X10 1 2,8
M3 6 5,7 1,65 X10 1 2,8
M3 8 5,7 1,65 X10 1 2,8
M3 10 5,7 1,65 X10 1 2,8
M3 12 5,7 1,65 X10 1 2,8
M3 14 5,7 1,65 X10 1 2,8
M3 16 5,7 1,65 X10 1 2,8
M3 20 5,7 1,65 X10 1 2,8
M3 25 5,7 1,65 X10 1 2,8
M3 30 5,7 1,65 X10 1 2,8
M3 35 5,7 1,65 X10 1 2,8
M3 40 5,7 1,65 X10 1 2,8
M4 4 7,6 2,2 X20 1,4 3,95
M4 5 7,6 2,2 X20 1,4 3,95
M4 6 7,6 2,2 X20 1,4 3,95
M4 8 7,6 2,2 X20 1,4 3,95
M4 10 7,6 2,2 X20 1,4 3,95
M4 12 7,6 2,2 X20 1,4 3,95
M4 14 7,6 2,2 X20 1,4 3,95
M4 16 7,6 2,2 X20 1,4 3,95
M4 20 7,6 2,2 X20 1,4 3,95
M4 25 7,6 2,2 X20 1,4 3,95
M4 30 7,6 2,2 X20 1,4 3,95
M4 35 7,6 2,2 X20 1,4 3,95
M4 40 7,6 2,2 X20 1,4 3,95
M4 45 7,6 2,2 X20 1,4 3,95
M4 50 7,6 2,2 X20 1,4 3,95
M5 5 9,5 2,75 X25 1,6 4,5
M5 6 9,5 2,75 X25 1,6 4,5
M5 8 9,5 2,75 X25 1,6 4,5
M5 10 9,5 2,75 X25 1,6 4,5
M5 12 9,5 2,75 X25 1,6 4,5
M5 14 9,5 2,75 X25 1,6 4,5
M5 16 9,5 2,75 X25 1,6 4,5
M5 20 9,5 2,75 X25 1,6 4,5
M5 25 9,5 2,75 X25 1,6 4,5
M5 30 9,5 2,75 X25 1,6 4,5
M5 35 9,5 2,75 X25 1,6 4,5
M5 40 9,5 2,75 X25 1,6 4,5
M5 45 9,5 2,75 X25 1,6 4,5
M5 50 9,5 2,75 X25 1,6 4,5
M5 60 9,5 2,75 X25 1,6 4,5
M6 6 10,5 3,3 X30 1,9 5,6
M6 8 10,5 3,3 X30 1,9 5,6
M6 10 10,5 3,3 X30 1,9 5,6
M6 12 10,5 3,3 X30 1,9 5,6
M6 14 10,5 3,3 X30 1,9 5,6
M6 16 10,5 3,3 X30 1,9 5,6
M6 20 10,5 3,3 X30 1,9 5,6
M6 25 10,5 3,3 X30 1,9 5,6
M6 30 10,5 3,3 X30 1,9 5,6
M6 35 10,5 3,3 X30 1,9 5,6
M6 40 10,5 3,3 X30 1,9 5,6
M6 45 10,5 3,3 X30 1,9 5,6
M6 50 10,5 3,3 X30 1,9 5,6
M6 55 10,5 3,3 X30 1,9 5,6
M6 60 10,5 3,3 X30 1,9 5,6
M8 10 14 4,4 X40 2,6 6,75
M8 12 14 4,4 X40 2,6 6,75
M8 16 14 4,4 X40 2,6 6,75
M8 20 14 4,4 X40 2,6 6,75
M8 25 14 4,4 X40 2,6 6,75
M8 30 14 4,4 X40 2,6 6,75
M8 35 14 4,4 X40 2,6 6,75
M8 40 14 4,4 X40 2,6 6,75
M8 45 14 4,4 X40 2,6 6,75
M8 50 14 4,4 X40 2,6 6,75

~ISO 7380-2 Аналог ISO 7380 исполнение 2

Аналог ISO 7380-2
d1 L d2 max. d3~ k max. c~ a max. Hexalobular socket t max. A~
M3 6 7 5,3 1,7 0,7 1 X10 1,15 2,8
M3 8 7 5,3 1,7 0,7 1 X10 1,15 2,8
M3 10 7 5,3 1,7 0,7 1 X10 1,15 2,8
M3 12 7 5,3 1,7 0,7 1 X10 1,15 2,8
M3 16 7 5,3 1,7 0,7 1 X10 1,15 2,8
M3 20 7 5,3 1,7 0,7 1 X10 1,15 2,8
M4 6 9,4 7,3 2,2 0,8 1,4 X20 1,5 3,95
M4 8 9,4 7,3 2,2 0,8 1,4 X20 1,5 3,95
M4 10 9,4 7,3 2,2 0,8 1,4 X20 1,5 3,95
M4 12 9,4 7,3 2,2 0,8 1,4 X20 1,5 3,95
M4 16 9,4 7,3 2,2 0,8 1,4 X20 1,5 3,95
M4 20 9,4 7,3 2,2 0,8 1,4 X20 1,5 3,95
M4 25 9,4 7,3 2,2 0,8 1,4 X20 1,5 3,95
M5 8 11,6 9,2 2,8 1 1,6 X25 1,9 4,5
M5 10 11,6 9,2 2,8 1 1,6 X25 1,9 4,5
M5 12 11,6 9,2 2,8 1 1,6 X25 1,9 4,5
M5 16 11,6 9,2 2,8 1 1,6 X25 1,9 4,5
M5 20 11,6 9,2 2,8 1 1,6 X25 1,9 4,5
M5 25 11,6 9,2 2,8 1 1,6 X25 1,9 4,5
M5 30 11,6 9,2 2,8 1 1,6 X25 1,9 4,5
M6 8 13,7 10,2 3,3 1,1 2 X30 2,1 5,6
M6 10 13,7 10,2 3,3 1,1 2 X30 2,1 5,6
M6 12 13,7 10,2 3,3 1,1 2 X30 2,1 5,6
M6 16 13,7 10,2 3,3 1,1 2 X30 2,1 5,6
M6 20 13,7 10,2 3,3 1,1 2 X30 2,1 5,6
M6 25 13,7 10,2 3,3 1,1 2 X30 2,1 5,6
M6 30 13,7 10,2 3,3 1,1 2 X30 2,1 5,6
M6 35 13,7 10,2 3,3 1,1 2 X30 2,1 5,6
M6 40 13,7 10,2 3,3 1,1 2 X30 2,1 5,6
M8 10 17,8 13,7 4,4 1,5 2,5 X40 2,7 6,75
M8 12 17,8 13,7 4,4 1,5 2,5 X40 2,7 6,75
M8 16 17,8 13,7 4,4 1,5 2,5 X40 2,7 6,75
M8 20 17,8 13,7 4,4 1,5 2,5 X40 2,7 6,75
M8 25 17,8 13,7 4,4 1,5 2,5 X40 2,7 6,75
M8 30 17,8 13,7 4,4 1,5 2,5 X40 2,7 6,75
M8 35 17,8 13,7 4,4 1,5 2,5 X40 2,7 6,75
M8 40 17,8 13,7 4,4 1,5 2,5 X40 2,7 6,75
M10 16 22 17,5 5,5 1,7 3 X45 3,4 7,9
M10 20 22 17,5 5,5 1,7 3 X45 3,4 7,9
M10 25 22 17,5 5,5 1,7 3 X45 3,4 7,9
M10 30 22 17,5 5,5 1,7 3 X45 3,4 7,9
M10 35 22 17,5 5,5 1,7 3 X45 3,4 7,9
M10 40 22 17,5 5,5 1,7 3 X45 3,4 7,9
M12 20 25 21 7 2,4 3,5 X50 4,2 8,95
M12 25 25 21 7 2,4 3,5 X50 4,2 8,95
M12 30 25 21 7 2,4 3,5 X50 4,2 8,95
M12 35 25 21 7 2,4 3,5 X50 4,2 8,95
M12 40 25 21 7 2,4 3,5 X50 4,2 8,95
M12 45 25 21 7 2,4 3,5 X50 4,2 8,95
M12 50 25 21 7 2,4 3,5 X50 4,2 8,95

Материал
Покрытие
Форма
Резьба
Диаметр
Длина
Класс прочности
Артикулы с 1 по 25 из 1231
С этим товаром покупают:
DIN 125 A и B Шайба плоская
Тип изделия: Шайбы
Материал: Сталь St /  Сталь A2 /  Сталь A4 /  Алюминий /  Латунь /  Медь /  Полиамид PA 6.6 /  Титан Ti
Покрытие: Zn Цинк /  flZnnc Цинк-ламельное без хроматов /  Ni Никель  /  Cr Хром  /  Sn Олово /  Без покрытия
DIN 439 Гайка низкая с фаской
Тип изделия: Гайки
Материал: Сталь St /  Сталь A2 /  Сталь A4 /  Алюминий /  Латунь
Класс прочности: 02 /  04
Покрытие: Zn Цинк /  Без покрытия
DIN 934 Гайка шестигранная
Тип изделия: Гайки
Материал: Сталь St /  Сталь A2 /  Сталь A4 /  Алюминий /  Латунь /  Медь /  Полиамид PA 6.6 /  Титан Ti
Класс прочности: 5 /  8 /  10 /  12
Покрытие: Zn Цинк /  flZnnc Цинк-ламельное без хроматов /  Ni Никель  /  Cr Хром  /  Oxide Окисное /  Cu Медь /  Cd Кадмий /  Без покрытия
DIN 9021 Шайба увеличенная (усиленная)
Тип изделия: Шайбы
Материал: Сталь St /  Сталь A2 /  Сталь A4 /  Латунь /  Медь /  Резина /  Титан Ti
Покрытие: Zn Цинк /  tZn HDG Горячий цинк /  Ni Никель  /  Cu-Ni Медь-Никель /  Cd Кадмий /  Без покрытия
Похожие товары:
DIN 85 Винт с полукруглой головкой и прямым шлицем
Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Сталь St /  Сталь A2 /  Сталь A4 /  Алюминий /  Латунь /  Полиамид PA 6.6
Класс прочности: 4.8 /  8.8
Покрытие: Zn Цинк /  Ni Никель  /  Cd Кадмий /  Без покрытия
 ISO 10642 Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником (Аналог DIN 7991)
Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Сталь St /  Сталь A2 /  Сталь A4
Класс прочности: 8.8 /  10.9
Покрытие: Zn Цинк /  Без покрытия
DIN 7985 Винт со скругленной головкой и крестообразным шлицем
Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Сталь St /  Сталь A2 /  Сталь A4 /  Алюминий /  Полиамид Pa
Класс прочности: 4.8 /  8.8
Покрытие: Zn Цинк