Важно, DIN 7964 выходит из обращения и является условно устаревшим. Наша компания предлагает заменить винты DIN 7964 на винты ГОСТ 10338-80 или на ГОСТ 10337-80, которые являются аналогом* данного DIN.
Таблица 1. Параметры изделия
Диаметр резьбы d | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | ||
Шаг резьбы P | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | ||
b1 Тип K (короткая резьба) | 3,2 | 3,8 | 5 | 6,25 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | ||
b1 Тип L (длинная резьба) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | ||
b2 Тип K (короткая резьба) | 3,75 | 4,5 | 6 | 7,55 | 8,5 | 11,2 | 14,3 | 17,5 | 23 | 28,5 | 33,5 | 43 | ||
b2 Тип L (длинная резьба) | 10,55 | 12,7 | 15 | 17,3 | 19 | 23,2 | 27,8 | 32,5 | 41 | 49,5 | 57,5 | 71 | ||
da максимум | 3,1 | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 17,7 | 22,4 | 26,4 | 33,4 | ||
r минимум | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | ||
db максимум | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | ||
db минимум | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | - | - | - | - | - | ||
c минимум | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | - | - | - | - | - | ||
c максимум | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,9 | - | - | - | - | - | ||
ds максимум | 1,9 | 2,3 | 3 | 3,9 | 4,6 | 6,2 | 7,7 | 9,2 | 12,7 | 16,2 | 19,2 | 24,2 | ||
ds минимум | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 4,4 | 6 | 7,5 | 9 | 12,5 | 16 | 19 | 24 | ||
Номинальный размер | Минимум | Максимум | l | |||||||||||
8 | 7,7 | 8,3 | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 9,7 | 10,3 | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 11,65 | 12,35 | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 13,65 | 14,35 | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 15,65 | 16,35 | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | 19,58 | 20,42 | v | v | v | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | 24,58 | 25,42 | v | v | v | v | - | - | - | - | - | - | ||
30 | 29,58 | 30,42 | v | v | v | - | - | - | - | - | - | |||
35 | 34,5 | 35,5 | v | v | v | v | - | - | - | - | - | |||
40 | 39,5 | 40,5 | v | v | v | v | - | - | - | - | ||||
45 | 44,5 | 45,5 | v | v | v | v | - | - | - | - | ||||
50 | 49,5 | 50,5 | v | v | v | v | v | - | - | - | ||||
55 | 54,5 | 55,6 | v | v | v | v | - | - | - | |||||
60 | 59,4 | 60,6 | v | v | v | v | - | - | ||||||
65 | 64,4 | 65,6 | v | v | v | v | - | - | ||||||
70 | 69,4 | 70,6 | v | v | v | v | v | - | ||||||
80 | 79,4 | 80,6 | v | v | v | v | v | - | ||||||
90 | 89,3 | 90,7 | v | v | v | v | v | |||||||
100 | 99,3 | 100,7 | v | v | v | v | ||||||||
110 | 109,3 | 110,7 | v | v | v | |||||||||
120 | 119,3 | 120,7 | v | v | v | |||||||||
130 | 129,2 | 130,8 | v | v | ||||||||||
140 | 139,2 | 140,8 | v | v | ||||||||||
150 | 149,2 | 150,8 | v | v | ||||||||||
160 | 159,2 | 160,8 | v | v |
Таблица 2. Формы головок
Тип головки | Схема | Стандарт головки | Размер ОТ | Размер ДО |
A | ![]() | DIN 84 | М2,5 | М10 |
B | ![]() | DIN 85 | М3 | М10 |
C | ![]() | DIN 7985 | М2,5 | М10 |
D1 | ![]() | ISO 4014 | М3 | М30 |
D2 | DIN 931 | М2,5 | М30 | |
E | ![]() | DIN 912 | М2,5 | М30 |
F | ![]() | DIN 464 | М2,5 | М10 |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой