Винт с пластиковой головкой (черный нейлон) с накаткой. Изделие выполнено из оцинкованной стали. Оптовые поставки в любой регион.
D | d | L | h | l |
15 | M5 | 16 | 6 | L-3 |
15 | M5 | 20 | 6 | L-3 |
15 | M5 | 25 | 6 | L-3 |
15 | M5 | 30 | 6 | L-3 |
15 | M5 | 40 | 6 | L-3 |
15 | M6 | 16 | 6 | L-3 |
15 | M6 | 20 | 6 | L-3 |
15 | M6 | 25 | 6 | L-3 |
15 | M6 | 30 | 6 | L-3 |
15 | M6 | 40 | 6 | L-3 |
20 | M5 | 16 | 6 | L-3 |
20 | M5 | 20 | 6 | L-3 |
20 | M5 | 25 | 6 | L-3 |
20 | M5 | 30 | 6 | L-3 |
20 | M5 | 40 | 6 | L-3 |
20 | M6 | 16 | 6 | L-3 |
20 | M6 | 20 | 6 | L-3 |
20 | M6 | 25 | 6 | L-3 |
20 | M6 | 30 | 6 | L-3 |
20 | M6 | 40 | 6 | L-3 |
20 | M8 | 20 | 6 | L-3 |
20 | M8 | 25 | 6 | L-3 |
20 | M8 | 30 | 6 | L-3 |
20 | M8 | 40 | 6 | L-3 |
20 | M8 | 50 | 6 | L-3 |
25 | M5 | 16 | 6 | L-3 |
25 | M5 | 20 | 6 | L-3 |
25 | M5 | 25 | 6 | L-3 |
25 | M5 | 30 | 6 | L-3 |
25 | M5 | 40 | 6 | L-3 |
25 | M6 | 16 | 6 | L-3 |
25 | M6 | 20 | 6 | L-3 |
25 | M6 | 25 | 6 | L-3 |
25 | M6 | 30 | 6 | L-3 |
25 | M6 | 40 | 6 | L-3 |
25 | M8 | 16 | 6 | L-4 |
25 | M8 | 20 | 6 | L-4 |
25 | M8 | 25 | 6 | L-4 |
25 | M8 | 30 | 6 | L-4 |
25 | M8 | 40 | 6 | L-4 |
30 | M6 | 20 | 7 | L-3 |
30 | M6 | 25 | 7 | L-3 |
30 | M6 | 30 | 7 | L-3 |
30 | M6 | 40 | 7 | L-3 |
30 | M6 | 50 | 7 | L-3 |
30 | M8 | 20 | 7 | L-4 |
30 | M8 | 25 | 7 | L-4 |
30 | M8 | 30 | 7 | L-4 |
30 | M8 | 40 | 7 | L-4 |
30 | M8 | 50 | 7 | L-4 |
32 | M8 | 20 | 9 | L-4 |
32 | M8 | 25 | 9 | L-4 |
32 | M8 | 30 | 9 | L-4 |
32 | M8 | 40 | 9 | L-4 |
32 | M8 | 50 | 9 | L-4 |
32 | M10 | 25 | 9 | L-6 |
32 | M10 | 30 | 9 | L-6 |
32 | M10 | 40 | 9 | L-6 |
32 | M10 | 50 | 9 | L-6 |
32 | M10 | 60 | 9 | L-6 |
38 | M10 | 30 | 9 | L-6 |
38 | M10 | 40 | 9 | L-6 |
38 | M10 | 50 | 9 | L-6 |
38 | M10 | 60 | 9 | L-6 |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой