Шпилька стандарта ОСТ 26-2039-96 с ввинчиваемым концом для фланцевых соединений. Изделие нормальной точности, диаметры резьбы от 6 мм до 48 мм.
Номинальный диаметр резьбы d | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 33 | 36 | 42 | 48 | ||
Шаг резьбы Р | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||
Диаметр стержня d1 | по ГОСТ 19258 или ГОСТ 19256 | |||||||||||||
Длина ввинчиваемого резьбового конца l1 | d | Номин. | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
1,25d | Номин. | 7,5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 45 | 52 | 60 | |
2d | Номин. | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 | 95 |
Примечание: допускается изготавливать шпильки М42 и М48 с мелким шагом резьбы.
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой