Винт резьбовыдавливающий ~DIN 7500 c цилиндрической головкой (~DIN 84) и крестообразным шлицем Pz.
d1 | d2 максимум | k максимум | Шлиц | m | t минимум | t максимум | L |
M2,5 | 4,5 | 1,9 | 1 | 2,4 | 1,1 | 1,35 | 6 |
M2,5 | 4,5 | 1,9 | 1 | 2,4 | 1,1 | 1,35 | 8 |
M2,5 | 4,5 | 1,9 | 1 | 2,4 | 1,1 | 1,35 | 10 |
M2,5 | 4,5 | 1,9 | 1 | 2,4 | 1,1 | 1,35 | 12 |
M2,5 | 4,5 | 1,9 | 1 | 2,4 | 1,1 | 1,35 | 16 |
M3 | 5,5 | 2,3 | 1 | 2,9 | 1,6 | 1,85 | 6 |
M3 | 5,5 | 2,3 | 1 | 2,9 | 1,6 | 1,85 | 8 |
M3 | 5,5 | 2,3 | 1 | 2,9 | 1,6 | 1,85 | 10 |
M3 | 5,5 | 2,3 | 1 | 2,9 | 1,6 | 1,85 | 12 |
M3 | 5,5 | 2,3 | 1 | 2,9 | 1,6 | 1,85 | 16 |
M3 | 5,5 | 2,3 | 1 | 2,9 | 1,6 | 1,85 | 20 |
M3,5 | 6 | 2,7 | 2 | 3,7 | 1,5 | 1,75 | 8 |
M3,5 | 6 | 2,7 | 2 | 3,7 | 1,5 | 1,75 | 10 |
M4 | 7 | 2,9 | 2 | 4,3 | 1,9 | 2,35 | 6 |
M4 | 7 | 2,9 | 2 | 4,3 | 1,9 | 2,35 | 8 |
M4 | 7 | 2,9 | 2 | 4,3 | 1,9 | 2,35 | 10 |
M4 | 7 | 2,9 | 2 | 4,3 | 1,9 | 2,35 | 12 |
M4 | 7 | 2,9 | 2 | 4,3 | 1,9 | 2,35 | 16 |
M4 | 7 | 2,9 | 2 | 4,3 | 1,9 | 2,35 | 20 |
M4 | 7 | 2,9 | 2 | 4,3 | 1,9 | 2,35 | 25 |
M5 | 8,5 | 3,7 | 2 | 4,7 | 2,3 | 2,75 | 8 |
M5 | 8,5 | 3,7 | 2 | 4,7 | 2,3 | 2,75 | 10 |
M5 | 8,5 | 3,7 | 2 | 4,7 | 2,3 | 2,75 | 12 |
M5 | 8,5 | 3,7 | 2 | 4,7 | 2,3 | 2,75 | 16 |
M5 | 8,5 | 3,7 | 2 | 4,7 | 2,3 | 2,75 | 25 |
M6 | 10 | 4,3 | 3 | 6,3 | 5,2 | 2,97 | 10 |
M6 | 10 | 4,3 | 3 | 6,3 | 5,2 | 2,97 | 12 |
M6 | 10 | 4,3 | 3 | 6,3 | 5,2 | 2,97 | 16 |
M6 | 10 | 4,3 | 3 | 6,3 | 5,2 | 2,97 | 20 |
M6 | 10 | 4,3 | 3 | 6,3 | 5,2 | 2,97 | 25 |
M6 | 10 | 4,3 | 3 | 6,3 | 5,2 | 2,97 | 30 |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой