Винт DIN 912 обладает цилиндрической головкой, благодаря чему обеспечивается надежное крепление с тех узлах и агрегатах, где его применяют. Сфера использования данного метиза достаточно широка, это промышленность, станкостроение, автомобилестроение, приборостроение и многое другое. Ассортимент этого крепежного изделия широко представлен в нашем каталоге и имеется в постоянном наличии на складах в Санкт-Петербурге.
Компания ОПМ предлагает заказать оптом винт DIN 912 с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ. Такое углубление позволяет приложить большее усилие для затягивания крепежа и обеспечения большей прочности соединения. Данная разновидность винтов используется вместе с гайками, однако вследствие того, что изделия указанной серии имеют не только полную, но и неполную резьбу, это делает DIN 912 весьма удобным для использования и вместе с шайбами.
В зависимости от своего назначения и дальнейших условий эксплуатации, винт DIN может быть представлен в нескольких исполнениях. Это, прежде всего:
DIN 912 обеспечит надежное крепление во многих видах монтажных работ. Особенно широко применение в таких случаях, когда конструкция нуждается в наиболее прочном соединении, но при этом не предусматривается доступ к торцевым поверхностям. Можно подобрать крепеж по DIN под любые задачи, так как винты данной серии выпускаются в широком размерном диапазоне – от М3 до М64.
Мы стараемся предлагать только качественные товары, поэтому метизы проходят тестирование и обладают всеми необходимыми сертификатами. Очевидно, что на крепеж ложится основная задача по обеспечению прочности соединений, поэтому приобретайте винты DIN 912 у нас. Мы реализуем по выгодной цене высококачественные метизы не только стандарта DIN, но и многих других. Наши менеджеры, при соответствующей заявке, подберут для ваших нужд аналоги интересующих вас изделий. Индивидуальный подход к каждому клиенту гарантирован.
Заказ | Таблица параметров |
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39* | M42 | M45* | M48 | M52* | M56 | M64 |
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 140 |
dk | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 58 | 63 | 68 | 72 | 78 | 84 | 96 |
k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 63,26 |
s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 27 | 27 | 32 | 36 | 36 | 36 | 41 | 46 |
t | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15,5 | 18 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | |||
4 | v | v | ||||||||||||||||||||||
5 | v | v | v | |||||||||||||||||||||
6 | v | v | v | v | ||||||||||||||||||||
8 | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||||
10 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
12 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
14 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
16 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
18 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||
20 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
22 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
25 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
28 | v | v | v | v | ||||||||||||||||||||
30 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
35 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
40 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | п о д з а к а з | п о д з а к а з | п о д з а к а з | п о д з а к а з | |||||
45 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
50 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
55 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
60 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
65 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
70 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
75 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
80 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
85 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
90 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
95 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
100 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
105 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
110 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
115 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
120 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
125 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||
130 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
135 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||
140 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
145 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
150 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
155 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||
160 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
165 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
170 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
175 | v | v | v | v | ||||||||||||||||||||
180 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
185 | v | v | v | v | ||||||||||||||||||||
190 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | п о д з а к а з | v | п о д з а к а з | п о д з а к а з | п о д з а к а з | ||
200 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
210 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
220 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
230 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
240 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
250 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
260 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
265 | v | |||||||||||||||||||||||
270 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | п о д з а к а з | v | п о д з а к а з | v | п о д з а к а з | п о д з а к а з | п о д з а к а з | ||||
280 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
290 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
300 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
310 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
320 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
330 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
340 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||
350 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
360 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
370 | п о д з а к а з | v | п о д з а к а з | v | v | v | v | |||||||||||||||||
380 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
390 | v | v | ||||||||||||||||||||||
400 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
410 | v | v | ||||||||||||||||||||||
420 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
430 | v | v | ||||||||||||||||||||||
440 | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||||
450 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
460 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
470 | v | v | ||||||||||||||||||||||
480 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
500 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
520 | v | v | v | |||||||||||||||||||||
540 | v | v | v | |||||||||||||||||||||
560 | v | v | v | |||||||||||||||||||||
600 | v | v | v |
* - размеры не входят в стандарт.
Винт с мелкой резьбой обладает следующими параметрами:
d | M8 1 | M10 1 | M10 1.25 | M12 1.25 | M12 1.5 | M14 1.5 | M16 1.5 | M20 1.5 | M20 2 | M24 1.5 | M24 2 | M27 2 | M30 2 | M36 3 | M42 3 | M48 3 |
b | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 52 | 52 | 56 | 56 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
dk | 13 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 30 | 30 | 33 | 33 | 40 | 45 | 54 | 63 | 72 |
k | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
s | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 35 |
t | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13.5 | 15.5 | 19 | 24 | 28 |
16 | v | v | v | | | |||||||||||
20 | v | v | v | v | v | |||||||||||
25 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
30 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
35 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
40 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
45 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
50 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
55 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
60 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
65 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
70 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
80 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
90 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
100 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
110 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
120 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |
130 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
140 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
150 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
160 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
170 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
180 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
200 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
220 | v | v | v | v | ||||||||||||
240 | v | v | v | v | ||||||||||||
260 | v | v | v | v | ||||||||||||
300 | v | v | v | v | v |
Винт с цилиндрической головкой обладает дюймовой резьбой (обозначение UNC). Схема и параметры приведены далее:
|
|