Материалы:
клеть: нержавеющая сталь A2;
болт: сталь класса прочности 6;
Диаметр винта | Толщина листа | A±0,5 | B±0,3 | C±0,1 | D±0,3 | E | Диаметр отверстия в листе ± 0,1 |
M5 | 0,5 - 0,6 | 10,85 | 8,5 | 3,4 | 16,4 | 0,4 | 9x9 |
0,7 - 0,8 | 3,6 | ||||||
0,9 - 1 | 3,8 | ||||||
1,2 - 1,3 | 4,1 | ||||||
1,5 - 1,6 | 4,4 | ||||||
1,7 - 1,8 | 4,6 | ||||||
2,0 - 2,1 | 4,9 | ||||||
0,5 - 0,6 | 3,9 | ||||||
0,7 - 0,8 | 4,1 | ||||||
0,9 - 1 | 4,3 | ||||||
M6 | 1,2 - 1,3 | 13,85 | 10,6 | 4,6 | 17,9 | 0,5 | 11x11 |
1,2 - 1,3 | 4,6 | ||||||
1,5 - 1,6 | 4,9 | ||||||
1,7 - 1,8 | 5,1 | ||||||
2,0 - 2,1 | 5,4 |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой