D | d | L | Диаметр отверстия | Глубина
отверстия | Толщина прикрепляемого
материала | SW | |
8/15 | 8 | M6 | 56 | 8 | 50 | 15 | 10 |
8/40 | 8 | M6 | 81 | 8 | 50 | 40 | 10 |
8/65 | 8 | M6 | 106 | 8 | 50 | 65 | 10 |
10/10 | 10 | M8 | 56 | 10 | 55 | 10 | 13 |
10/35 | 10 | M8 | 81 | 10 | 55 | 35 | 13 |
10/60 | 10 | M8 | 106 | 10 | 55 | 60 | 13 |
12/10 | 12 | M10 | 66 | 12 | 65 | 10 | 17 |
12/25 | 12 | M10 | 81 | 12 | 65 | 25 | 17 |
12/50 | 12 | M10 | 106 | 12 | 65 | 50 | 17 |
12/75 | 12 | M10 | 131 | 12 | 65 | 75 | 17 |
*Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой