Быстрый заказ

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Характеристики / Таблица параметров

Артикул ОПМ 109016

Тип изделия: Заклепки
Направление: строительный крепеж
Тип номенклатуры: вытяжные заклепки
Тип материала: Steel (сталь) / St/St
Тип покрытия: Zn (цинк)
Вид упаковки: шт

Формы исполнения

  • Корпус - сталь St / Сердечник - сталь St ОПМ 109016-1
  • ОПМ 109016-2
  • ОПМ 109016-3 (BRALO Hardgrip)

Заклепка вытяжная усиленная распорная имеет плоскую головку. Изделие выполнено из стали (и корпус и сердечник). Оба элемента имеют цинковое покрытие. Компания ОПМ реализует данную заклепку оптом, с параметрами вы можете ознакомиться, обратившись к таблице.

Материал
Покрытие
Диаметр
Длина
Артикулы с 1 по 14 из 14

ОПМ 109016-1:

ОПМ 109016-1

D +0,08/-0,15 L +1/-0,2 T max K max Диаметр отверстия Толщина скрепляемого материала Усилие на разрыв (N) Усилие на срез (N)
3,2 7 6,7 1,3 3,3-3,4 1-3 1300 1200
3,2 9 6,7 1,3 3,3-3,4 3-5 1300 1200
3,2 11 6,7 1,3 3,3-3,4 5-7 1300 1200
4 7,5 8,4 1,7 4,1-4,2 1-3 2200 2000
4 9,5 8,4 1,7 4,1-4,2 3-5 2200 2000
4 12,5 8,4 1,7 4,1-4,2 5-7 2200 2000
4,8 10 10,1 2 4,9-5 1,5-3,5 3300 3100
4,8 12 10,1 2 4,9-5 3,5-6 3300 3100
4,8 14 10,1 2 4,9-5 6-8,5 3300 3100
6 10 12,6 2,5 6,1-6,2 1,5-4 5400 6800
6 13 12,6 2,5 6,1-6,2 3-6 5400 6800
6 16 12,6 2,5 6,1-6,2 6-9 5400 6800
6 19 12,6 2,5 6,1-6,2 9-12 5400 6800
6,4 9 13,4 2,7 6,5-6,6 1,5-3,5 6600 9212
6,4 10 13,4 2,7 6,5-6,6 2,8-4,8 6600 10192
6,4 11 13,4 2,7 6,5-6,6 3,4-5,4 6600 10192
6,4 12 13,4 2,7 6,5-6,6 4,8-6,8 6600 10192
6,4 14 13,4 2,7 6,5-6,6 6,8-8,8 6600 11172
6,4 16 13,4 2,7 6,5-6,6 8,8-10,8 6600 11172
6,4 18 13,4 2,7 6,5-6,6 10,8-12,8 6600 11172
6,4 20 13,4 2,7 6,5-6,6 12,8-14,8 6600 11172
7,8 13,5 16,4 4,1 8-8,3 4-7 9100 13800
7,8 16,5 16,4 4,1 8-8,3 7-10 9100 15600
7,8 19,5 16,4 4,1 8-8,3 10-13 9100 15600
7,8 22,5 16,4 4,1 8-8,3 13-16 9100 15600
7,8 25,5 16,4 4,1 8-8,3 16-19 9100 15600
7,8 28,5 16,4 4,1 8-8,3 19-22 9100 15600
7,8 31,5 16,4 4,1 8-8,3 22-25 9100 15600

ОПМ 109016-2:

ОПМ 109016-2 схема

d1 Допуск d2 Допуск d3 s максимум L1 минимум Диаметр отверстия Усилие на разрыв в Н Усилие на срез в Н L L2 максимум Толщина скрепляемых материалов
3,2 +0,08/-0,1 6,8 +0,3/-1 2 1,4 27 3,3 1300 1200 7 9,2 1-3
3,2 +0,08/-0,1 6,8 +0,3/-1 2 1,4 27 3,3 1300 1700 9 11,8 3-5
3,2 +0,08/-0,1 6,8 +0,3/-1 2 1,4 27 3,3 1300 2500 11,5 14,1 5-7
4 +0,08/-0,15 8 +0,3/-1 2,5 1,5 27 4,1 2800 2400 8 10,5 1-3
4 +0,08/-0,15 8 +0,3/-1 2,5 1,5 27 4,1 2800 3500 10 12,5 3-5
4 +0,08/-0,15 8 +0,3/-1 2,5 1,5 27 4,1 2800 4100 12,5 15,5 5-7
4,8 +0,08/-0,15 9,6 +0,3/-1 3 1,5 27 4,9 3800 3600 9,5 12,6 1,5-3,5
4,8 +0,08/-0,15 9,6 +0,3/-1 3 1,5 27 4,9 3800 4200 12 15,1 3,5-6
4,8 +0,08/-0,15 9,6 +0,3/-1 3 1,5 27 4,9 3800 5600 15 18,1 6-8,5

ОПМ 109016-3 (BRALO Hardgrip):

ОПМ 109016-3 схема

d1 L Диаметр отверстия d2 K W l максимум Толщина скрепляемых материалов Усилие на срез в Н Усилие на разрыв в Н
3,2 7 3,3-3,5 6,5 1 2 10 1-3 1700 1450
3,2 9,5 3,3-3,5 6,5 1 2 12 3-5 2000 1450
3,2 11,5 3,3-3,5 6,5 1 2 15 5-7 2400 1450
4 7,5 4,1-4,3 7,7 1,3 2,6 10,5 1-3 2400 2800
4 8,5 4,1-4,3 7,7 1,3 2,6 11,5 2-4 2600 2800
4 9,5 4,1-4,3 7,7 1,3 2,6 12,5 3-5 3500 2800
4 12,5 4,1-4,3 7,7 1,3 2,6 15,5 5-7 4100 2800
4,8 9,5 4,9-5,1 9,2 1,5 3 12 1,5-3,5 3500 3500
4,8 11,5 4,9-5,1 9,2 1,5 3 14,5 3,5-6 4200 3500
4,8 14,5 4,9-5,1 9,2 1,5 3 17,5 6-8,5 5600 3500
6 10,5 6,1-6,3 12 2 4 14 1,5-4 4200 5400
6 13,5 6,1-6,3 12 2 4 17 3-6 5400 5400
6 16,5 6,1-6,3 12 2 4 20 6-9 8500 5400
6 19,5 6,1-6,3 12 2 4 23 9-12 8500 5400