Быстрый заказ

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Характеристики / Таблица параметров

Тип изделия: Перфорированный крепеж, скобы
Направление: перфорированный крепеж
Тип номенклатуры: скобы
Тип материала: Steel (сталь) / 12X18H10T
Тип покрытия: Zn (цинк) / Cd (кадмий) / Oxide (оксидное) / без покрытия
Вид упаковки: шт

Скобы облегченные ГОСТ 17678-80 для крепления трубопроводов и кабелей обладают пятью типами исполнений. Все 5 представлены на чертеже. Основные отличия заключаются в следующем: скобы 1, 2, 3 предназначены для крепления трубопроводов, а 4, 5 – для крепления кабелей.

Материал исполнения скоб: сталь, алюминиевый сплав, полиамид, полиэтилен. Применяются также различные покрытия. Подробно ознакомиться с каждым видом облегченной скобы ГОСТ 17678-80 вы можете далее. К каждому типу прилагается чертеж и технические таблицы.

Заказать оптом скобу облегченную ГОСТ 17678-80 вы можете, обратившись к нашим специалистам. Доставим товар в любой город РФ. Изделие постоянно находится на наших складах. Вашему вниманию предлагаем также и другие элементы, например, скобы монтажные по DIN. Звоните нашим консультантам – мы дадим полную информацию о выборе скоб по ГОСТ и DIN, подберем аналоги* и сопутствующие товары.


Скоба ГОСТ 17678-80 Тип 1

ГОСТ 17678-80 - Тип 1


Скоба ГОСТ 17678-80 Тип 2 
ГОСТ 17678-80 - Тип 2
 
Скоба ГОСТ 17678-80 Тип 3

ГОСТ 17678-80 - Тип 3


Скоба ГОСТ 17678-80 Тип 4

ГОСТ 17678-80 - Тип 4


Скоба ГОСТ 17678-80 Тип 5
ГОСТ 17678-80 - Тип 5
Материал
Покрытие
Диаметр
Длина
Артикулы с 1 по 25 из 39
D (пред. откл. +0,5 -0,3) d (пред. откл. по Н13) А (пред откл. ±0,3) L L1 H S r Масса 1000 шт., кг
стальных скоб скоб из алюминиевого сплава
30 6,6 52 71 35 14 1,5 2 25,9 9,22
32 6,6 54 73 36 15 1,5 2 26,8 9,54
34 6,6 56 75 37 16 1,5 2 27,8 9,9
36 6,6 58 77 38 17 1,5 2 28,7 10,21
38 6,6 60 79 39 18 1,5 2 29,6 10,53
40 6,6 62 81 40 19 1,5 2 30,6 10,89
42 6,6 64 83 41 20 1,5 2 31,5 11,21
45 6,6 67 86 42,5 21,5 1,5 2 32,9 11,71
48 6,6 70 89 44 23 1,5 2 34,3 12,21
50 6,6 72 91 45 24 1,5 2 35,2 12,53
53 6,6 75 94 46,5 25,5 1,5 2 36,6 13,02
56 6,6 78 97 48 27 1,5 2 38 13,52
60 6,6 82 101 50 29 1,5 2 39,8 14,16
63 6,6 85 104 51,5 30,5 1,5 2 40,8 14,52
65 6,6 87 106 52,5 31,5 1,5 2 42,6 15,16
70 9 100 123 61 34,5 2 3 62,2 22,14
75 9 105 128 63,5 37 2 3 64,5 22,96
80 9 110 133 66 39,5 2 3 68,4 24,35
85 9 115 138 68,5 42 2 3 71,4 25,42
90 9 120 143 71 44,5 2 3 74,5 26,52
95 9 125 148 73,5 47 2 3 77,6 27,62
100 9 130 153 76 49,5 2 3 80,7 28,73
110 9 140 163 81 54,5 2 3 86,8 30,9
120 9 150 173 86 59,5 2 3 93 33,1
130 9 160 183 91 64,5 2 3 99,1 35,28
140 9 170 193 96 69,5 2 3 105,3 37,48
150 9 180 203 101 74,5 2 3 111,4 39,62

D (пред. откл. +0,5 -0,3) d (пред. откл. по Н13) А (пред. откл. ±0,3) L H S r Масса 1000 шт., кг
стальных скоб скоб из алюминиевого сплава
32 6,6 50 75 14,5 1,5 2 25,3 9
36 6,6 55 80 16,5 1,5 2 27,2 9,7
40 6,6 60 85 18,5 1,5 2 29,1 10,4
45 6,6 65 90 20,5 1,5 2 31 11,1
50 6,6 70 95 22,5 1,5 2 32,9 11,7
56 6,6 76 101 25,5 1,5 2 35,7 12,7
60 6,6 80 105 27,5 1,5 2 37,6 13,4
65 6,6 85 110 30,5 1,5 2 40,5 14,4
70 9 100 125 33 2 3 60 21,4
75 9 105 130 36 2 3 63 22,4
80 9 110 135 38 2 3 66 23,6
85 9 115 140 41 2 3 69 24,6
90 9 120 145 43 2 3 72 25,6
95 9 125 150 46 2 3 75 26,8
100 9 130 155 48 2 3 78 27,8
105 9 135 160 51 2 3 81 28,8
110 9 140 165 53 2 3 84 30
115 9 145 170 56 2 3 87 31
120 9 150 175 58 2 3 90 32
125 9 155 180 61 2 3 93 33,2
130 9 160 185 63 2 3 96 34,2
135 9 165 190 66 2 3 99 35,4
140 9 170 195 68 2 3 102 36,4
145 9 175 200 71 2 3 105 37,4
150 9 180 205 73 2 3 108 38,4

D (пред. откл. +0,5 -0,3) d (пред. откл. по Н13) А (пред. откл. ±0,3) B (пред. откл. по h15) L H S r R Масса 1000 шт., кг
стальных скоб скоб из алюминиевого сплава
3 2,4 11 6 17 2,5 0,5 1,2 3 0,36 0,13
4 2,4 11 6 3,5 0,5 1,2 3 0,4 0,14
5 3,4 16 8 24 3,8 0,8 1,5 4 1,09 0,39
6 3,4 18 8 26 4,8 0,8 1,5 4 1,26 0,45
8 3,4 20 8 28 6 1 1,5 4 1,61 0,58
10 3,4 22 8 30 8 1 1,5 4 2,33 0,83
12 4,5 26 10 36 10 1 1,5 5 3,14 1,13
14 4,5 30 10 40 12,2 1,2 2 5 4,5 1,6
16 4,5 32 10 42 14,2 1,2 2 5 5,12 1,83
18 4,5 34 10 44 16,2 1,2 2 5 5,44 1,95
20 4,5 36 10 46 18,2 1,2 2 5 5,94 2,12
22 4,5 38 10 48 20,2 1,2 2 5 6,41 2,28
25 4,5 40 10 50 22,2 1,2 2 5 6,84 2,44
28 4,5 45 10 55 25,5 1,5 4 5 9,35 3,34
32 4,5 50 10 60 28,5 1,5 4 5 10,78 3,84
36 4,5 55 10 65 32,5 1,5 4 5 12,78 4,55
40 5,5 60 12 72 36,5 1,5 4 6 16,1 5,74
45 5,5 65 12 77 40,5 1,5 4 6 17,6 6,26
50 5,5 70 12 82 45,5 1,5 4 6 19,5 6,95
55 5,5 75 12 87 50,5 1,5 4 6 21,12 7,55
60 5,5 80 12 92 55,5 1,5 4 6 23 8,2

Диаметр кабеля Число кабелей D (пред. откл. +0,5 -0,3) d (пред. откл. по Н13) А (пред. откл. ±0,2) В (пред. откл. по h15) L l (пред. откл. ±0,5) l1 H S r R Масса 1000 шт., кг
стальных скоб скоб из алюминиевого сплава
3 2 3 3,4 17 10 25 6 4 3 0,8 1,5 6 1,8 0,6
3 3 3 3,4 20 10 28 9 4 3 0,8 1,5 6 2 0,7
3 4 3 3,4 23 10 31 12 4 3 0,8 1,5 6 2,2 0,8
3 5 3 3,4 26 10 34 15 4 3 0,8 1,5 6 2,4 0,9
3 6 3 3,4 29 10 37 18 4 3 0,8 1,5 6 2,6 0,9
4 2 4 3,4 19 10 27 8 4 4 0,8 1,5 6 1,9 0,7
4 3 4 3,4 23 10 31 12 4 4 0,8 1,5 6 2,2 0,8
4 4 4 3,4 27 10 35 16 4 4 0,8 1,5 6 2,4 0,9
4 5 4 3,4 31 10 39 20 4 4 0,8 1,5 6 2,7 1
4 6 4 3,4 35 10 43 24 4 4 0,8 1,5 6 2,9 1
5 2 5 3,4 21 10 29 10 4 5 1 1,5 6 2,6 0,9
5 3 5 3,4 26 10 34 15 4 5 1 1,5 6 3 1,1
5 4 5 3,4 31 10 39 20 4 5 1 1,5 6 3,4 1,2
5 5 5 3,4 36 10 44 25 4 5 1 1,5 6 3,8 1,4
5 6 5 3,4 41 10 49 30 4 5 1 1,5 6 4,2 1,5
6 2 6 3,4 23 10 31 12 4 6 1 1,5 6 2,8 1
6 3 6 3,4 29 10 37 18 4 6 1 1,5 6 3,3 1,2
6 4 6 3,4 35 10 43 24 4 6 1 1,5 6 3,7 1,3
6 5 6 3,4 41 10 49 30 4 6 1 1,5 6 4,2 1,5
6 6 6 3,4 47 10 55 36 4 6 1 1,5 6 4,7 1,7
8 2 8 3,4 28 10 36 16 4 8 1 1,5 6 3 1,1
8 3 8 3,4 36 10 44 24 4 8 1 1,5 6 3,6 1,3
8 4 8 3,4 44 10 52 32 4 8 1 1,5 6 4,3 1,5
8 5 8 3,4 52 10 60 40 4 8 1 1,5 6 5,9 2,1
8 6 8 3,4 60 10 68 48 4 8 1 1,5 6 6,5 2,3
10 2 10 4,5 34 12 42 20 4 9 1 1,5 8 4,6 1,6
10 3 10 4,5 44 12 52 30 4 9 1 1,5 8 5,6 2
10 4 10 4,5 54 12 62 40 4 9 1 1,5 8 6,6 2,5
12 2 12 4,5 38 12 46 24 4 11 1 1,5 8 5,3 1,9
12 3 12 4,5 50 12 58 36 4 11 1 1,5 8 6,4 2,3
12 4 12 4,5 62 12 70 48 4 11 1 1,5 8 7,5 2,7
14 2 14 4,5 42 12 50 28 4 13 1 1,5 8 6 2,2
14 3 14 4,5 56 12 64 42 4 13 1 1,5 8 7,3 2,6
14 4 14 4,5 70 12 78 56 4 13 1 1,5 8 8,6 3,1
-15 2 15 4,5 45 12 53 30 4 14,2 1,2 2 8 7,7 2,7
-15 3 15 4,5 60 12 68 45 4 14,2 1,2 2 8 9,4 3,4
-15 4 15 4,5 75 12 83 60 4 14,2 1,2 2 8 11 3,9
16 2 16 4,5 48 12 56 32 4 15,2 1,2 2 8 8,2 2,9
16 3 16 4,5 64 12 72 48 4 15,2 1,2 2 8 10 3,6
16 4 16 4,5 80 12 88 64 4 15,2 1,2 2 8 11,8 4,2
18 2 18 4,5 52 12 60 36 4 17,2 1,2 2 8 9 3,2
18 3 18 4,5 70 12 78 54 4 17,2 1,2 2 8 11,1 4
18 4 18 4,5 88 12 96 72 4 17,2 1,2 2 8 13,1 4,7
20 2 20 5,5 58 16 68 40 5 19 1,5 2 10 16,9 6
20 3 20 5,5 78 16 88 60 5 19 1,5 2 10 20,7 7,4
20 4 20 5,5 98 16 108 80 5 19 1,5 2 10 24,4 8,7
22 2 22 5,5 62 16 72 44 5 21 1,5 2 10 18,2 6,5
22 3 22 5,5 84 16 94 66 5 21 1,5 2 10 22,3 7,9
22 4 22 5,5 106 16 116 88 5 21 1,5 2 10 26,4 9,4
25 2 25 5,5 68 16 78 50 5 24 1,5 2 10 20,2 7,2
25 3 25 5,5 93 16 103 75 5 24 1,5 2 10 24,9 8,9
25 4 25 5,5 118 16 128 100 5 24 1,5 2 10 29,6 10,5
28 2 28 5,5 74 16 84 56 5 27 1,5 2 10 22,2 7,9
28 3 28 5,5 102 16 112 84 5 27 1,5 2 10 27,5 9,8
28 4 28 5,5 130 16 140 112 5 27 1,5 2 10 32,7 11,6
30 2 30 5,5 78 16 88 60 5 29 1,5 2 10 23,6 8,4
30 3 30 5,5 108 16 118 90 5 29 1,5 2 10 29,2 10,4
30 4 30 5,5 138 16 148 120 5 29 1,5 2 10 34,8 12,4

D (пред. откл. +0,5 -0,3) d (пред. откл. по Н13) А (пред. откл. ±0,3) B L l H h S Масса 1000 шт., кг
10 3,4 24 13 32 4 10 1,5 1,5 1
11 3,4 25 13 33 4 11 1,5 1,5 1,1
12 3,4 26 13 34 4 12 1,5 1,5 1,2
13 3,4 27 13 35 4 13 1,5 1,5 1,3
14 3,4 28 13 36 4 14 1,5 1,5 1,4
-15 3,4 29 13 37 4 15 1,5 1,5 1,5
16 3,4 30 13 38 4 16 1,5 1,5 1,6
18 3,4 32 13 40 4 18 1,5 1,5 1,7
20 3,4 34 13 42 4 20 1,5 1,5 1,9
22 3,4 36 13 44 4 22 1,5 1,5 2,1
25 3,4 39 15 47 4 25 1,5 1,5 2,6
28 3,4 42 15 50 4 28 1,5 1,5 2,8
30 4,5 47 18 57 5 30 2 2 4,7
32 4,5 49 18 59 5 32 2 2 4,9
36 4,5 53 18 63 5 36 2 2 5,6
40 4,5 57 18 67 5 40 2 2 6,1
45 4,5 62 18 72 5 45 2 2 6,7
50 4,5 68 20 78 5 50 2,5 2,5 9,2
55 4,5 74 20 84 5 55 2,5 2,5 10,8