Быстрый заказ

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Характеристики / Таблица параметров

Тип изделия: Болты и винты
Направление: машиностроительный крепеж
Тип номенклатуры: винты
Тип материала: Steel (сталь)
Тип покрытия: Zn (цинк)
Класс прочности/твердость: 10.9
Тип резьбы: метрическая
Вид упаковки: шт

Винты с цилиндрической головкой ГОСТ Р ИСО 4762-2012 обладают шестигранным углублением под ключ. Вы можете заказать эти изделия оптом с доставкой из Санкт-Петербурга.

Материал
Покрытие
Резьба
Диаметр
Длина
Класс прочности
Артикулы с 1 по 1 из 1
Резьба d М1,6 М2 М2,5 М3 М4 М5 М6 М8 М10 М12 (М14)h М16 М20 М24 М30 М36 М42 М48 М56 М64
Pa 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
bb 15 16 17 18 20 22 24 28 32 36 40 44 52 60 72 84 96 108 124 140
dk не более 3,00 3,80 4,50 5,50 7,00 8,50 10,00 13,00 16,00 18,00 21,00 24,00 30,00 36,00 45,00 54,00 63,00 72,00 84,00 96,00
dk не более 3,14 3,98 4,68 5,68 7,22 8,72 10,22 13,27 16,27 18,27 21,33 24,33 30,33 36,39 45,39 54,46 63,46 72,46 84,54 96,54
dk не менее 2,86 3,62 4,32 5,32 6,78 8,28 9,78 12,73 15,73 17,73 20,67 23,67 29,67 35,61 44,61 53,54 62,54 71,54 83,46 95,46
da не более 2 2,6 3,1 3,6 4,7 5,7 6,8 9,2 11,2 13,7 15,7 17,7 22,4 26,4 33,4 39,4 45,6 52,6 63 71
ds не более 1,60 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 20,00 24,00 30,00 36,00 42,00 48,00 56,00 64,00
ds не менее 1,46 1,86 2,36 2,86 3,82 4,82 5,82 7,78 9,78 11,73 13,73 15,73 19,67 23,67 29,67 35,61 41,61 47,61 55,54 63,54
ee,f не менее 1,733 1,733 2,303 2,873 3,443 4,583 5,723 6,863 9,149 11,429 13,716 15,996 19,437 21,734 25,154 30,854 36,571 41,131 46,831 52,531
lf не более 0,34 0,51 0,51 0,51 0,6 0,6 0,68 1,02 1,02 1,45 1,45 1,45 2,04 2,04 2,89 2,89 3,06 3,91 5,95 5,95
k не более 1,60 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,0 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 20,00 24,00 30,00 36,00 42,00 48,00 56,00 64,00
k не менее 1,46 1,86 2,36 2,86 3,82 4,82 5,7 7,64 9,64 11,57 13,57 15,57 19,48 23,48 29,48 35,38 41,38 47,38 55,26 63,26
r не менее 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 1 1 1,2 1,6 2 2
sf номин. 1,5 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 17 19 22 27 32 36 41 46
sf не более 1,58 1,58 2,08 2,58 3,08 4,095 5,14 6,14 8,175 10,175 12,212 14,212 17,23 19,275 22,275 27,275 32,33 36,33 41,33 46,33
sf не менее 1,52 1,52 2,02 2,52 3,02 4,020 5,02 6,02 8,025 10,025 12,032 14,032 17,05 19,065 22,065 27,065 32,08 36,08 41,08 46,08
t не менее 0,7 1 1,1 1,3 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 12 15,5 19 24 28 34 38
v не более 0,16 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 2 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,6 6,4
dw не менее 2,72 3,48 4,18 5,07 6,53 8,03 9,38 12,33 15,33 17,23 20,17 23,17 28,87 34,81 43,61 52,54 61,34 70,34 82,26 94,26
w не менее 0,55 0,55 0,85 1,15 1,4 1,9 2,3 3,3 4 4,8 5,8 6,8 8,6 10,4 13,1 15,3 16,3 17,5 19 22
lg Размеры стержня ls и lg
номин. ls не менее lg не более ls не менее lg не более ls не менее lg не более ls не менее lg не более ls не менее lg не более ls не менее lg не более ls не менее lg не более ls не менее lg не более ls не менее lg не более ls не менее lg не более
2,5
3
4
5
6
8
10
12
16
20 v v
25 v v v v
30 v v v v v v
35 v v v v v v
40 v v v v v v v v
45 v v v v v v v v
50 v v v v v v v v v v
55 v v v v v v v v
60 v v v v v v v v v v
65 v v v v v v v v v v
70 v v v v v v v v v v
80 v v v v v v v v v v v v
90 v v v v v v v v v v v v
100 v v v v v v v v v v v v
110 v v v v v v v v v v v v
120 v v v v v v v v v v v v v v
130 v v v v v v v v v v v v
140 v v v v v v v v v v v v v v
150 v v v v v v v v v v v v
160 v v v v v v v v v v v v v v
180 v v v v v v v v v v v v v v
200 v v v v v v v v v v v v v v v v
220 v v v v v v v v
240 v v v v v v v v
260 v v v v v v v v
280 v v v v v v v v
300 v v v v v v v v