Быстрый заказ

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Характеристики / Таблица параметров

Тип изделия: Болты и винты
Направление: машиностроительный крепеж
Тип номенклатуры: винты
Тип материала: Steel (сталь)
Тип покрытия: без покрытия
Класс прочности/твердость: 10.9 / 12.9
Тип резьбы: мелкая метрическая
Вид упаковки: шт

В каталоге компании ОПМ представлены винты ГОСТ Р ИСО 12474-2012 с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ. Изделия обладают мелким шагом резьбы. Осуществляем оптовые поставки любых объемов.

Материал
Покрытие
Резьба
Диаметр
Длина
Класс прочности
Резьба d М8×1 М10×1 М12×1,5 М16×1,5 М20×1,5 М24×2 М30×2 М36×3
(M10 × 1,25) (M12 × 1,25) (М14×1,5) М20×2
bb справочн. 28 32 36 40 44 52 60 72 84
da не более 9,2 11,2 13,7 15,7 17,7 22,4 26,4 33,4 39,4
dk не болеес 13,00 16,00 18,00 21,00 24,00 30,00 36,00 45,00 54,00
не болееd 13,27 16,27 18,27 21,33 24,33 30,33 36,39 45,39 54,46
не менее 12,73 15,73 17,73 20,67 23,67 29,67 35,61 44,61 53,54
ds не более 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 20,00 24,00 30,00 36,00
не менее 7,78 9,78 11,73 13,73 15,73 19,67 23,67 29,67 35,61
dw не менее 12,33 15,33 17,23 20,17 23,17 28,87 34,81 43,61 52,54
ee,t не менее 6,863 9,149 11,429 13,716 15,996 19,437 21,734 25,154 30,854
lf не более 1,02 1,02 1,45 1,45 1,45 2,04 2,04 2,89 2,89
k не более 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 20,00 24,00 30,00 36,00
не менее 7,64 9,64 11,57 13,57 15,57 19,48 23,48 29,48 35,38
r не менее 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 1 1
sf номин. 6 8 10 12 14 17 19 22 27
не более 6,14 8,175 10,175 12,212 14,212 17,23 19,275 22,275 27,275
не менее 6,02 8,025 10,025 12,032 14,032 17,05 19,065 22,065 27,065
t не менее 4 5 6 7 8 10 12 15,5 19
v не более 0,8 1 1,2 1,4 1,6 2 2,4 3 3,6
w не менее 3,3 4 4,8 5,8 6,8 8,6 10,4 13,1 15,3
lg Размеры стержня ls и lg
ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg ls lg
ном. не менее не более не менее не более не менее не более не менее не более не менее не более не менее не более не менее не более не менее не более не менее не более не менее не более
12 11,65 12,35
16 15,65 16,35
20 19,58 20,42
25 24,58 25,42
30 29,58 30,42
35 34,5 35,5
40 39,5 40,5 v v
45 44,5 45,5 v v v v
50 49,5 50,5 v v v v
55 54,4 55,6 v v v v v v
60 59,4 60,6 v v v v v v v v
65 64,4 65,6 v v v v v v v v v v
70 69,4 70,6 v v v v v v v v v v
80 79,4 80,6 v v v v v v v v v v v v
90 89,3 90,7 v v v v v v v v v v v v
100 99,3 100,7 v v v v v v v v v v v v
110 109,3 110,7 v v v v v v v v v v v v
120 119,3 120,7 v v v v v v v v v v v v v v
130 129,2 130,8 v v v v v v v v v v v v
140 139,2 140,8 v v v v v v v v v v v v
150 149,2 150,8 v v v v v v v v v v
160 159,2 160,8 v v v v v v v v v v
180 179,2 180,8 v v v v v v v v
200 199,1 200,9 v v v v v v v v
Примечание — Размеры в скобках по возможности не применять.