Быстрый заказ

Мы ищем сотрудников!

Подробнее

Характеристики / Таблица параметров

Тип изделия: Болты и винты
Направление: машиностроительный крепеж
Тип номенклатуры: болты
Тип материала: Steel (сталь) / A2
Тип покрытия: Zn (цинк) / без покрытия
Класс прочности/твердость: 8.8 / 10.9
Тип резьбы: метрическая / мелкая метрическая
Вид упаковки: шт

Болт шестигранный DIN 609 для отверстий из-под развертки. Изделие имеет длинную резьбовую цапфу.

Кроме того, вы можете купить DIN 931 - болт с шестигранной головкой.

Материал
Покрытие
Резьба
Диаметр
Длина
Класс прочности
Артикулы с 1 по 25 из 193
d M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52
b до 50 мм 14,5 17,5 20,5 22 25 27,5 28,5 32,5 - - - - - - - - - -
b до 150 мм 16,5 19,5 22,5 24 27 29,5 30,5 34,5 36,5 39,5 43 15 49 51 56 59 63 65
b более 150 мм 21,5 24,5 27,5 29 32 34,5 35,5 39,5 41,5 44,5 48 50 54 56 61 64 68 70
ds 9 11 13 15 17 19 21 23 25 28 32 34 38 40 44 46 50 55
dg минимум 7,9 9,9 11,5 13,5 15,5 17,5 19,1 21,1 23,1 25,7 29,7 31,7 35,7 37,7 41,7 43,7 47,7 52,7
dg максимум 8,2 10,2 11,8 13,8 15,8 17,8 19,4 21,4 23,4 26 30 32 36 38 42 44 48 53
e 14,38 17,77 19,85 22,78 26,17 29,56 32,95 37,29 39,55 45,2 50,85 55,37 60,79 66,44 71,3 76,95 82,6 88,25
k 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 19 21 22 25 26 28 30 33
kw 3,61 4,35 5,05 5,96 6,8 7,81 8,51 9,65 10,26 11,66 13,01 14,41 15,11 17,21 17,91 19,31 20,71 22,75
r минимум 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
r максимум 0,55 0,55 0,75 0,75 0,75 0,75 0,95 0,95 0,95 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
s 13 16 18 21 24 27 30 34 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
25 v
28 v
30 v v
32 v v v
35 v v v v
38 v v v v v
40 v v v v v v
42 v v v v v v
45 v v v v v v v
48 v v v v v v v v
50 v v v v v v v v
55 v v v v v v v v v
60 v v v v v v v v v v
65 v v v v v v v v v v v v
70 v v v v v v v v v v v v v
75 v v v v v v v v v v v v v v
80 v v v v v v v v v v v v v v v
85 v v v v v v v v v v v v v v v v
90 v v v v v v v v v v v v v v v v v
95 v v v v v v v v v v v v v v v v v
100 v v v v v v v v v v v v v v v v v
105 v v v v v v v v v v v v v v v v
110 v v v v v v v v v v v v v v v v
115 v v v v v v v v v v v v v v v v
120 v v v v v v v v v v v v v v v v
125 v v v v v v v v v v v v v v
130 v v v v v v v v v v v v v v
135 v v v v v v v v v v v v v v
140 v v v v v v v v v v v v v v
145 v v v v v v v v v v v v v v
150 v v v v v v v v v v v v v v
160 v v v v v v v v v
170 v v v v v v v v v
180 v v v v v v v v v
190 v v v v v v v v v
200 v v v v v v v v v